National Basketball League
10Equipos
21Bajas actuales
2Dudas
Brisbane BulletsMás bajasBajas 4
Próximos partidos · National Basketball League2
Ningún partido coincide con los filtros seleccionados.
sáb, 31 de octubre
- MELMelbourne UnitedBajas 1Dudas 1Chris Goulding GSean Macdonald GvsCNSCairns TaipansBajas 1Dudas 1Sunday Dech FKeanu Pinder F
- ILLIllawarra HawksBajas 1Mason Peatling FvsPERPerth WildcatsBajas 3Jo Lual-Acuil Jr. CBlake Nielsen FJimmy Whitt G
Lesionados actuales · National Basketball League23 jugadores
| Jugador | Equipo | Pos. | Estado | Lesión / motivo | Regreso previsto | Última revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flynn Cameron | ADL Adelaide 36ers | G | Baja | Lesión del tobillo | TBC (reported up to six weeks) | 2026-10-29 |
| Matt Kenyon | ADL Adelaide 36ers | - | Baja | Lesión de la espalda | TBC | 2026-10-29 |
| Bul Kuol | ADL Adelaide 36ers | F | Baja | Rotura de la rodilla | TBC | 2026-10-29 |
| Tyrell Harrison | BRI Brisbane Bullets | C | Baja | Lesión del tobillo | – | 2026-10-23 |
| Jacob Holt | BRI Brisbane Bullets | F | Baja | Lesión del tobillo | Round 10 | 2026-10-23 |
| Sam McDaniel | BRI Brisbane Bullets | F | Baja | Lesión de la tibia | Round 10 | 2026-10-23 |
| Arnas Velicka | BRI Brisbane Bullets | G | Baja | Lesión del tren inferior | Rounds 11-12 | 2026-10-23 |
| Sunday Dech | CNS Cairns Taipans | F | Baja | Distensión del isquiotibial | Round 8 | 2026-10-30 |
| Mason Peatling | ILL Illawarra Hawks | F | Baja | Cirugía del pie | Season | 2026-10-30 |
| Sean Macdonald | MEL Melbourne United | G | Baja | Rotura de la rodilla | Season (targeting NBL28 pre-season) | 2026-10-30 |
| Preston Le Gassick | NZB New Zealand Breakers | G | Baja | Lesión del cuello | TBC | 2026-10-29 |
| Josiah-Jordan James | NZB New Zealand Breakers | F | Baja | Rotura del isquiotibial izquierdo | Reassessed at the 4-6 week mark of rehab | 2026-10-29 |
| Jo Lual-Acuil Jr. | PER Perth Wildcats | C | Baja | Lesión del gemelo | Round 11 | 2026-10-30 |
| Blake Nielsen | PER Perth Wildcats | F | Baja | Rotura de la rodilla | Season | 2026-10-30 |
| Jimmy Whitt | PER Perth Wildcats | G | Baja | Motivos personales | TBC | 2026-10-30 |
| Hunter Goodrick | SEM South East Melbourne Phoenix | F | Baja | Lesión de la rodilla | – | 2026-10-23 |
| Matthew Dellavedova | SYD Sydney Kings | G | Baja | Lesión del gemelo | Early November | 2026-10-30 |
| Keli Leaupepe | SYD Sydney Kings | F | Baja | Lesión de ligamentos de la rodilla | Out for season | 2026-10-30 |
| Ben Ayre | TAS Tasmania JackJumpers | G | Baja | Lesión de la cadera | Round 9 | 2026-10-30 |
| Majok Deng | TAS Tasmania JackJumpers | F | Baja | Lesión del tren inferior | Rounds 8-10 | 2026-10-30 |
| Bryce Hamilton | TAS Tasmania JackJumpers | G | Baja | Lesión de ligamentos de la rodilla | – | 2026-10-30 |
| Keanu Pinder | CNS Cairns Taipans | F | En duda | Enfermedad | – | 2026-10-30 |
| Chris Goulding | MEL Melbourne United | G | En duda | Lesión del gemelo | Targeting Round 7 | 2026-10-30 |
Equipos10
- ADLAdelaide 36ersBajas 3 · Dudas 0
- BRIBrisbane BulletsBajas 4 · Dudas 0
- CNSCairns TaipansBajas 1 · Dudas 1
- ILLIllawarra HawksBajas 1 · Dudas 0
- MELMelbourne UnitedBajas 1 · Dudas 1
- NZBNew Zealand BreakersBajas 2 · Dudas 0
- PERPerth WildcatsBajas 3 · Dudas 0
- SEMSouth East Melbourne PhoenixBajas 1 · Dudas 0
- SYDSydney KingsBajas 2 · Dudas 0
- TASTasmania JackJumpersBajas 3 · Dudas 0