Macarthur FC
A-League masculina (Australia) · 2026-10-30 actualizado
5Bajas actuales
0Dudas
2Cambios (30 días)
5Jugadores registrados
Lesionados actuales · Macarthur FC5 jugadores
| Jugador | Pos. | Estado | Lesión / motivo | Regreso previsto | Última revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Kai Kennedy | - | Baja | Lesión | – | 2026-10-30 |
| James Hilton | - | Baja | Lesión | – | 2026-10-30 |
| Kosta Grozos | - | Baja | Lesión | – | 2026-10-30 |
| Jing Reec | - | Baja | Lesión | – | 2026-10-30 |
| Will McKay | - | Baja | Lesión | – | 2026-10-30 |
Cambios de estado (últimos 30 días)2
- Kosta GrozosAñadidoBaja
- Jing ReecAñadidoBaja
Próximo partido
Partidos recientes
Notas de plantilla
- No roster changes
- No roster changes
- 16 new signings (Ryan Fraser, Apostolos Stamatelopoulos, Tatsuki Nara on loan, etc.). Kosta Grozos also unavailable (no reason given)