Grêmio
Copa do Brasil · 2026-11-01 actualizado
5Bajas actuales
0Dudas
0Cambios (30 días)
5Jugadores registrados
Lesionados actuales · Grêmio5 jugadores
| Jugador | Pos. | Estado | Lesión / motivo | Regreso previsto | Última revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavón | FW | Baja | Distensión | Targeting Nov 7 second leg | 2026-11-01 |
| Diego Caito | DF | Baja | Distensión del muslo izquierdo | After the November international break | 2026-11-01 |
| Nardoni | MF | Baja | Distensión | – | 2026-11-01 |
| Danilo Barbosa | DF | Baja | Distensión | – | 2026-11-01 |
| Jovane Cabral | FW | Baja | Lesión no revelada | – | 2026-11-01 |
Cambios de estado (últimos 30 días)0
Aún no hay registros.
Próximo partido
–
Partidos recientes
Notas de plantilla
- Coached by Renato Gaúcho