Bendigo Spirit
Women's National Basketball League · 2026-11-13 actualizado
3Bajas actuales
2Dudas
0Cambios (30 días)
5Jugadores registrados
Lesionados actuales · Bendigo Spirit5 jugadores
| Jugador | Pos. | Estado | Lesión / motivo | Regreso previsto | Última revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelsey Rees | C | Baja | Lesión del tobillo | Round 8 | 2026-11-13 |
| Catherine MacGregor | F | Baja | Lesión de la rodilla | Season | 2026-11-13 |
| Abigail Wehrung | F | Baja | Motivos personales | Season | 2026-11-13 |
| Isobel Borlase | G | En duda | Motivos personales | Round 5 | 2026-11-13 |
| Kelly Wilson | G | En duda | Motivos personales | Round 5 | 2026-11-13 |
Cambios de estado (últimos 30 días)0
Aún no hay registros.
Próximo partido
Partidos recientes
Notas de plantilla
- Mia Harvey (for Rees) and Kate Martin (for Wehrung) signed as injury replacements
- No notable roster changes