Melbourne City
Aリーグ・メン · 2026-10-30 時点
5現在欠場
0出場困難
230日間の変動
6記録選手数
現在の負傷者 · Melbourne City5 人
| 選手 | ポジション | ステータス | 部位・理由 | 復帰見込み | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| Matheus Rossetto | MF | 欠場 | ふくらはぎの負傷 | – | 2026-10-30 |
| Max Caputo | FW | 欠場 | ハムストリングの負傷 | – | 2026-10-30 |
| Ben Mazzeo | FW | 欠場 | 足首の負傷 | – | 2026-10-30 |
| Alessandro Lopane | MF | 欠場 | ハムストリングの負傷 | – | 2026-10-30 |
| Ryan Kalms | MF | 欠場 | 膝の負傷 | – | 2026-10-30 |
直近30日のステータス変動2
- Max Caputo新規登録欠場
- Emiliano Marcondesステータス変更 欠場 → 復帰
次の試合
最近の試合
ロースター動向
- Peter Antoniou and Lawrence Wong return from injury and are named in the squad
- New signings Marcondes and Julio Cascante (DF) in squad; coach Aurelio Vidmar
- Julio Cascante is not injured but needs more time to build fitness after arriving late in pre-season