ボーンマス
プレミアリーグ · 2026-10-10 時点
6現在欠場
0出場困難
230日間の変動
6記録選手数
現在の負傷者 · ボーンマス6 人
| 選手 | ポジション | ステータス | 部位・理由 | 復帰見込み | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Scott | MF | 欠場 | 負傷 | 4-5 weeks | 2026-10-10 |
| Amine Adli | FW | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-10 |
| Justin Kluivert | FW | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-10 |
| Veljko Milosavljevic | DF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-10 |
| Julian Araujo | DF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-10 |
| Eli Junior Kroupi | FW | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-10 |
直近30日のステータス変動2
- Alex Scott新規登録欠場
- Justin Kluivert新規登録欠場
ロースター動向
- David Brooks (knock on Wales duty) back in full training
- No notable moves