マイアミ・ドルフィンズ
NFL · 2026-10-11 時点
5現在欠場
3出場困難
530日間の変動
10記録選手数
現在の負傷者 · マイアミ・ドルフィンズ8 人
| 選手 | ポジション | ステータス | 部位・理由 | 復帰見込み | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rob Beal Jr. | DE | 欠場 | ハムストリングの負傷 | – | 2026-10-11 |
| Caleb Douglas | WR | 欠場 | 足首の負傷 | – | 2026-10-11 |
| Justin Joly | TE | 欠場 | 脳震盪 | – | 2026-10-11 |
| Reese Taylor | CB | 欠場 | 大腿四頭筋の負傷 | – | 2026-10-11 |
| Storm Duck | CB | 欠場 | 膝の負傷 | – | 2026-10-11 |
| Kenneth Grant | DT | 出場微妙 | つま先の負傷 | – | 2026-10-11 |
| Jaylen Wright | RB | 出場微妙 | 足の負傷 | – | 2026-10-11 |
| Jackson Woodard | LB | 出場微妙 | 足首の負傷 | – | 2026-10-11 |
直近30日のステータス変動5
- Justin Joly新規登録欠場
- Reese Taylor新規登録欠場
- Kenneth Grant新規登録出場微妙
- Jaylen Wright新規登録出場微妙
- Jackson Woodard新規登録出場微妙
次の試合
–
最近の試合
ロースター動向
- QB Malik Willis starts. DT Kenneth Grant activated off IR.
- No roster changes