ニューヨーク・ジェッツ
NFL · 2026-10-11 時点
4現在欠場
3出場困難
230日間の変動
10記録選手数
現在の負傷者 · ニューヨーク・ジェッツ7 人
| 選手 | ポジション | ステータス | 部位・理由 | 復帰見込み | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| Breece Hall | RB | 欠場 | 大腿四頭筋の負傷 | – | 2026-10-11 |
| Adonai Mitchell | WR | 欠場 | 指の負傷 | – | 2026-10-11 |
| Francisco Mauigoa | LB | 欠場 | 大腿四頭筋の負傷 | – | 2026-10-11 |
| Dylan Parham | G | 欠場 | 膝の負傷 | – | 2026-10-11 |
| Kingsley Enagbare | DE | 出場微妙 | 膝の負傷 | – | 2026-10-11 |
| Will McDonald IV | DE | 出場微妙 | ふくらはぎの負傷 | – | 2026-10-11 |
| Tim Patrick | WR | 出場微妙 | 鼠径部の負傷 | – | 2026-10-11 |
直近30日のステータス変動2
- Will McDonald IV新規登録出場微妙
- Tim Patrick新規登録出場微妙
次の試合
–
最近の試合
ロースター動向
- QB Geno Smith starts.
- No roster changes