서스캐처원 러프라이더스
CFL · 2026-10-24 기준
7현재 결장
1출전 불확실
030일 변동
9기록된 선수
현재 부상자 · 서스캐처원 러프라이더스9 명
| 선수 | 포지션 | 상태 | 부위·사유 | 예상 복귀 | 최종 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 트레버 해리스 | QB | 결장 | 휴식 차원 결장(건강함) | – | 2026-10-24 |
| A.J. 우엘렛 | RB | 결장 | 목 부상 | – | 2026-10-24 |
| 키선 존슨 | WR | 결장 | 발목 부상 | – | 2026-10-24 |
| 저마커스 하드릭 | OL | 결장 | 무릎 부상 | – | 2026-10-24 |
| 다마커스 필즈 | DB | 결장 | 햄스트링 부상 | – | 2026-10-24 |
| 앨버트 아와치 | FB | 결장 | 무릎 부상(2주 전 훈련 중) | – | 2026-10-24 |
| 제임스 레처 주니어 | WR | 결장 | 어깨 부상, 장기 결장 | – | 2026-10-24 |
| 대니얼 존슨 | OL | 불확실 | 허리 부상, 경기 직전 결정 | – | 2026-10-24 |
| 세이 올라디포 주니어 | — | 복귀 | 발목 부상에서 복귀 | – | 2026-10-24 |
최근 30일 상태 변동0
기록이 없습니다.
다음 경기
최근 경기
로스터 특이사항 기록
- 특이사항 없음
- 플레이오프 확정(9승 8패). QB 잭 코언 CFL 첫 선발, MOP 해리스 휴식