Borussia Dortmund
DFB-Pokal · 2026-10-27 อัปเดต
5ไม่ลงเล่นตอนนี้
1ไม่น่าจะได้ลงเล่น
0การเปลี่ยนแปลง (30 วัน)
6นักกีฬาที่ติดตาม
ผู้บาดเจ็บปัจจุบัน · Borussia Dortmund6 คน
| นักกีฬา | ตำแหน่ง | สถานะ | อาการบาดเจ็บ / สาเหตุ | คาดว่าจะกลับมา | ตรวจสอบล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| Konstantinos Karetsas | MF | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-27 |
| Giorgos Konstantelias | MF | ไม่ลงเล่น | หัวเข่าฉีกขาด | 1 มิ.ย. | 2026-10-27 |
| Emre Can | MF | ไม่ลงเล่น | หัวเข่าฉีกขาด | 20 พ.ย. | 2026-10-27 |
| Justin Lerma | FW | ไม่ลงเล่น | กล้ามเนื้อตึง | – | 2026-10-27 |
| Ramy Bensebaini | DF | ติดโทษแบน | ติดโทษแบน | – | 2026-10-27 |
| Alexander Meyer | GK | ไม่น่าจะได้ลงเล่น | ป่วย | – | 2026-10-27 |
การเปลี่ยนสถานะ (30 วันล่าสุด)0
ยังไม่มีข้อมูล
แมตช์ถัดไป
–
แมตช์ล่าสุด
หมายเหตุรายชื่อผู้เล่น
- No roster changes