Crystal Palace
ยูฟ่า ยูโรปาลีก · 2026-10-22 อัปเดต
8ไม่ลงเล่นตอนนี้
2ไม่น่าจะได้ลงเล่น
6การเปลี่ยนแปลง (30 วัน)
12นักกีฬาที่ติดตาม
ผู้บาดเจ็บปัจจุบัน · Crystal Palace11 คน
| นักกีฬา | ตำแหน่ง | สถานะ | อาการบาดเจ็บ / สาเหตุ | คาดว่าจะกลับมา | ตรวจสอบล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| Doucouré | - | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-22 |
| Gozo | - | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-22 |
| Guessand | - | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-22 |
| Lerma | - | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-22 |
| Riad | - | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-22 |
| Henderson | - | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บเท้า | – | 2026-10-22 |
| Takehiro Tomiyasu | - | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | After November international break | 2026-10-22 |
| Timber | - | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-22 |
| Mateta | - | ไม่น่าจะได้ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-22 |
| Khalaili | - | ไม่น่าจะได้ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-22 |
| Chilwell | - | กลับมาแล้ว | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-22 |
การเปลี่ยนสถานะ (30 วันล่าสุด)6
แมตช์ถัดไป
–
แมตช์ล่าสุด
หมายเหตุรายชื่อผู้เล่น
- No roster changes
- Axel Disasi available again after serving a domestic ban