Auckland FC
Aリーグ・メン · 2026-11-06 時点
5現在欠場
0出場困難
030日間の変動
6記録選手数
現在の負傷者 · Auckland FC6 人
| 選手 | ポジション | ステータス | 部位・理由 | 復帰見込み | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Vicelich | DF | 欠場 | 負傷 | – | 2026-11-06 |
| Cameron Howieson | MF | 欠場 | ふくらはぎの負傷 | – | 2026-11-06 |
| Aaron Calver | DF | 欠場 | 足首の負傷 | – | 2026-11-06 |
| Oliver Middleton | MF | 欠場 | 膝の負傷 | – | 2026-11-06 |
| Aaron Cartwright | MF | 欠場 | 詳細非公表 | – | 2026-11-06 |
| Sam Cosgrove | FW | 復帰 | 出場停止 | – | 2026-11-06 |
直近30日のステータス変動0
記録はまだありません。
次の試合
–
最近の試合
ロースター動向
- James Mitchell and Matthew D'Hotman promoted