ニューイングランド・ペイトリオッツ
NFL · 2026-10-11 時点
6現在欠場
5出場困難
830日間の変動
17記録選手数
現在の負傷者 · ニューイングランド・ペイトリオッツ13 人
| 選手 | ポジション | ステータス | 部位・理由 | 復帰見込み | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Gonzalez | CB | 欠場 | 肩の負傷 | – | 2026-10-11 |
| Carlton Davis III | CB | 欠場 | 首の負傷 | – | 2026-10-11 |
| Channing Canada | CB | 欠場 | ハムストリングの負傷 | – | 2026-10-11 |
| Karon Prunty | CB | 欠場 | ハムストリングの負傷 | – | 2026-10-11 |
| Mack Hollins | WR | 負傷者リスト | ふくらはぎの負傷 | – | 2026-10-11 |
| Reggie Gilliam | FB | 負傷者リスト | 足首の負傷 | – | 2026-10-11 |
| Morgan Moses | T | 出場微妙 | 足の負傷 | – | 2026-10-11 |
| Craig Woodson | S | 出場微妙 | 肩の負傷 | – | 2026-10-11 |
| Dre'Mont Jones | LB | 出場微妙 | 肩の負傷 | – | 2026-10-11 |
| Christian Elliss | LB | 出場微妙 | 胸の負傷 | – | 2026-10-11 |
| Charles Woods | CB | 出場微妙 | 肩の負傷 | – | 2026-10-11 |
| Rhamondre Stevenson | RB | 出場濃厚 | 膝の負傷 | – | 2026-10-11 |
| Christian Barmore | DT | 出場濃厚 | 肩の負傷 | – | 2026-10-11 |
直近30日のステータス変動8
- Carlton Davis III新規登録欠場
- Mack Hollins新規登録負傷者リスト
- Reggie Gilliamステータス変更 出場微妙 → 負傷者リスト
- Channing Canadaステータス変更 出場微妙 → 欠場
- Karon Prunty新規登録欠場
- Rhamondre Stevenson新規登録出場濃厚
- Christian Barmoreステータス変更 欠場 → 出場濃厚
- Charles Woods新規登録出場微妙
次の試合
–
最近の試合
ロースター動向
- QB Drake Maye starts. Secondary thin with starting CBs Gonzalez and Davis out. S Brenden Schooler activated off NFI list; CB Kindle Vildor signed.
- No roster changes