New England Patriots
NFL · 2026-10-11 อัปเดต
6ไม่ลงเล่นตอนนี้
5ไม่น่าจะได้ลงเล่น
8การเปลี่ยนแปลง (30 วัน)
17นักกีฬาที่ติดตาม
ผู้บาดเจ็บปัจจุบัน · New England Patriots13 คน
| นักกีฬา | ตำแหน่ง | สถานะ | อาการบาดเจ็บ / สาเหตุ | คาดว่าจะกลับมา | ตรวจสอบล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Gonzalez | CB | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวไหล่ | – | 2026-10-11 |
| Carlton Davis III | CB | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บคอ | – | 2026-10-11 |
| Channing Canada | CB | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง | – | 2026-10-11 |
| Karon Prunty | CB | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง | – | 2026-10-11 |
| Mack Hollins | WR | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บน่อง | – | 2026-10-11 |
| Reggie Gilliam | FB | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บข้อเท้า | – | 2026-10-11 |
| Morgan Moses | T | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บเท้า | – | 2026-10-11 |
| Craig Woodson | S | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บหัวไหล่ | – | 2026-10-11 |
| Dre'Mont Jones | LB | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บหัวไหล่ | – | 2026-10-11 |
| Christian Elliss | LB | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บหน้าอก | – | 2026-10-11 |
| Charles Woods | CB | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บหัวไหล่ | – | 2026-10-11 |
| Rhamondre Stevenson | RB | มีแนวโน้มลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-11 |
| Christian Barmore | DT | มีแนวโน้มลงเล่น | บาดเจ็บหัวไหล่ | – | 2026-10-11 |
การเปลี่ยนสถานะ (30 วันล่าสุด)8
- Carlton Davis IIIเพิ่มเข้ารายชื่อไม่ลงเล่น
- Mack Hollinsเพิ่มเข้ารายชื่อรายชื่อผู้บาดเจ็บ
- Reggie Gilliamเปลี่ยนสถานะ ยังไม่แน่นอน → รายชื่อผู้บาดเจ็บ
- Channing Canadaเปลี่ยนสถานะ ยังไม่แน่นอน → ไม่ลงเล่น
- Karon Pruntyเพิ่มเข้ารายชื่อไม่ลงเล่น
- Rhamondre Stevensonเพิ่มเข้ารายชื่อมีแนวโน้มลงเล่น
- Christian Barmoreเปลี่ยนสถานะ ไม่ลงเล่น → มีแนวโน้มลงเล่น
- Charles Woodsเพิ่มเข้ารายชื่อยังไม่แน่นอน
แมตช์ถัดไป
–
แมตช์ล่าสุด
หมายเหตุรายชื่อผู้เล่น
- QB Drake Maye starts. Secondary thin with starting CBs Gonzalez and Davis out. S Brenden Schooler activated off NFI list; CB Kindle Vildor signed.
- No roster changes