スウェーデン
UEFAネーションズリーグ · 2026-10-05 時点
6現在欠場
0出場困難
430日間の変動
8記録選手数
現在の負傷者 · スウェーデン6 人
| 選手 | ポジション | ステータス | 部位・理由 | 復帰見込み | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Isak | FW | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Anthony Elanga | FW | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Emil Holm | DF | 欠場 | 太ももの負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Carl Starfelt | DF | 欠場 | 太ももの負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Yasin Ayari | MF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Gustaf Lagerbielke | DF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-05 |
直近30日のステータス変動4
- Anthony Elanga新規登録欠場
- Carl Starfelt新規登録欠場
- Yasin Ayari新規登録欠場
- Gustaf Lagerbielke新規登録欠場
ロースター動向
- Group leaders (7 pts). Coach Graham Potter. Nygren, Stroud and Walemark also reported injured. Eric Smith and Victor Eriksson available in defence
- Graham Potter remains head coach.