UEFAネーションズリーグ
68チーム
105現在欠場
15出場困難
ウェールズ欠場最多チーム欠場 7
現在の負傷者 · UEFAネーションズリーグ123 人
| 選手 | チーム | ポジション | ステータス | 部位・理由 | 復帰見込み | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elías Rafn Ólafsson | ISL アイスランド | GK | 欠場 | 手術 | TBD | 2026-10-06 |
| Sverrir Ingi Ingason | ISL アイスランド | DF | 欠場 | 断裂 | TBD | 2026-10-06 |
| Gavin Bazunu | IRL アイルランド | GK | 欠場 | Opted not to travel | TBD | 2026-10-04 |
| Juan Foyth | ARG アルゼンチン | DF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Tobías Andrada | ARG アルゼンチン | MF | 欠場 | 痛み | TBD | 2026-10-04 |
| Junior Julio | ARM アルメニア | FW | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Daniel Peretz | ISR イスラエル | GK | 欠場 | 鼠径部の負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Giacomo Raspadori | ITA イタリア | FW | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Matteo Ruggeri | ITA イタリア | DF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Ezri Konsa | ENG イングランド | DF | 欠場 | Withdrawn, returned to club for assessment after Croatia game | TBD | 2026-10-06 |
| Alex Scott | ENG イングランド | MF | 欠場 | 大腿四頭筋の負傷 | TBD | 2026-10-06 |
| Nico O'Reilly | ENG イングランド | DF | 欠場 | Withdrew; replaced by Rico Lewis | TBD | 2026-10-06 |
| Declan Rice | ENG イングランド | MF | 欠場 | Withdrew earlier in the window | TBD | 2026-10-06 |
| Cole Palmer | ENG イングランド | MF | 欠場 | Withdrew earlier in the window | TBD | 2026-10-06 |
| Harry Wilson | WAL ウェールズ | MF | 欠場 | 大腿四頭筋の負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Nathan Broadhead | WAL ウェールズ | FW | 欠場 | 太ももの肉離れ | TBD | 2026-10-04 |
| Karl Darlow | WAL ウェールズ | GK | 欠場 | Precautionary withdrawal | TBD | 2026-10-04 |
| Joe Rodon | WAL ウェールズ | DF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Dylan Lawlor | WAL ウェールズ | DF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Rubin Colwill | WAL ウェールズ | MF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Isaak Davies | WAL ウェールズ | FW | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Artem Dovbyk | UKR ウクライナ | FW | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Oleksandr Andriievskyi | UKR ウクライナ | MF | 欠場 | Appendicitis (withdrew from squad) | TBD | 2026-10-05 |
| Mohamed Salah | EGY エジプト | FW | 欠場 | 休養 | TBD | 2026-10-04 |
| Mohamed Abdelmonem | EGY エジプト | DF | 欠場 | Unavailable | TBD | 2026-10-04 |
| Ahmed Fatouh | EGY エジプト | DF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Mahmoud Hassan Trezeguet | EGY エジプト | FW | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Yasser Ibrahim | EGY エジプト | DF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Mohamed El Shenawy | EGY エジプト | GK | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Mark Anders Lepik | EST エストニア | DF | 欠場 | 靭帯損傷 | TBD | 2026-10-06 |
| Vlasiy Sinyavskiy | EST エストニア | MF | 欠場 | 靭帯損傷 | TBD | 2026-10-06 |
| Paul Wanner | AUT オーストリア | MF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Nikolas Veratschnig | AUT オーストリア | DF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Jan Paul van Hecke | NED オランダ | DF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Cody Gakpo | NED オランダ | FW | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Brian Brobbey | NED オランダ | FW | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Dastan Satpayev | KAZ カザフスタン | FW | 欠場 | 負傷 | – | 2026-09-30 |
| Christos Tzolis | GRE ギリシャ | FW | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Ivan Smolčić | CRO クロアチア | DF | 欠場 | 体調不良 | TBD | 2026-10-06 |
| Otar Kiteishvili | GEO ジョージア | MF | 欠場 | Unavailable (reason not given) | TBD | 2026-10-05 |
| Alexander Isak | SWE スウェーデン | FW | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Anthony Elanga | SWE スウェーデン | FW | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Emil Holm | SWE スウェーデン | DF | 欠場 | 太ももの負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Carl Starfelt | SWE スウェーデン | DF | 欠場 | 太ももの負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Yasin Ayari | SWE スウェーデン | MF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Gustaf Lagerbielke | SWE スウェーデン | DF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Ferran Torres | ESP スペイン | FW | 欠場 | 左足首の痛み | TBD | 2026-10-06 |
| Nico Williams | ESP スペイン | FW | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-06 |
| Fabián Ruiz | ESP スペイン | MF | 欠場 | 個人的な理由 | TBD | 2026-10-06 |
| Pau Cubarsí | ESP スペイン | DF | 欠場 | Absent under recovery protocols | TBD | 2026-10-06 |
| Benjamin Šeško | SVN スロベニア | FW | 欠場 | すねの負傷 | TBD | 2026-10-03 |
| Štěpán Chaloupek | CZE チェコ | DF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-06 |
| Lukáš Karabec | CZE チェコ | MF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-06 |
| Patrick Dorgu | DEN デンマーク | DF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Kai Havertz | GER ドイツ | FW | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Jamal Musiala | GER ドイツ | MF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Nico Schlotterbeck | GER ドイツ | DF | 欠場 | Withdrew before Serbia match | TBD | 2026-10-04 |
| Hakan Çalhanoğlu | TUR トルコ | MF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Kenan Yıldız | TUR トルコ | FW | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Alexander Sørloth | NOR ノルウェー | FW | 欠場 | 負傷 | After window | 2026-10-04 |
| Ville Koski | FIN フィンランド | DF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-06 |
| Glen Kamara | FIN フィンランド | MF | 欠場 | Recalled by club QPR | TBD | 2026-10-06 |
| Kylian Mbappé | FRA フランス | FW | 欠場 | 膝の負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Adrian Benedyczak | POL ポーランド | FW | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Filip Rózga | POL ポーランド | MF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Kamil Grabara | POL ポーランド | GK | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Amar Dedić | BIH ボスニア・ヘルツェゴビナ | DF | 欠場 | ハムストリングの負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Cristiano Ronaldo | POR ポルトガル | FW | 欠場 | Left the squad after being benched twice | TBD | 2026-10-04 |
| Luis Romo | MEX メキシコ | MF | 欠場 | 肉離れ | TBD | 2026-10-07 |
| Gilberto Mora | MEX メキシコ | MF | 欠場 | 詳細非公表 | TBD | 2026-10-07 |
| Roberts Savalnieks | LVA ラトビア | DF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Marius Marin | ROU ルーマニア | MF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Daniel Bîrligea | ROU ルーマニア | FW | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Louis Munteanu | ROU ルーマニア | FW | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Danel Sinani | LUX ルクセンブルク | MF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-06 |
| Laurent Jans | LUX ルクセンブルク | DF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-06 |
| Dan Ballard | NIR 北アイルランド | DF | 欠場 | ハムストリングの負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Teboho Mokoena | RSA 南アフリカ | MF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Bathusi Aubaas | RSA 南アフリカ | MF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Tsuyoshi Watanabe | JPN 日本 | DF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Tomoya Ando | JPN 日本 | DF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Ryunosuke Sato | JPN 日本 | MF | 欠場 | Withdrew for club reasons | TBD | 2026-10-05 |
| Paik Seung-ho | KOR 韓国 | MF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-06 |
| Cho Gue-sung | KOR 韓国 | FW | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-06 |
| James Abankwah | IRL アイルランド | DF | 出場停止 | 出場停止 | Next match | 2026-10-04 |
| Etrit Berisha | ALB アルバニア | GK | 出場停止 | 出場停止 | Next match | 2026-10-06 |
| Eric de las Heras | AND アンドラ | DF | 出場停止 | 出場停止 | Next match | 2026-10-04 |
| Kostas Pileas | CYP キプロス | DF | 出場停止 | 出場停止 | Back after one-match ban | 2026-10-05 |
| Nicola Nanni | SMR サンマリノ | FW | 出場停止 | 出場停止 | Next match | 2026-10-06 |
| Scott McKenna | SCO スコットランド | DF | 出場停止 | 出場停止 | Next match | 2026-10-06 |
| Ladislav Krejčí | CZE チェコ | DF | 出場停止 | 出場停止 | TBD | 2026-10-06 |
| Arda Güler | TUR トルコ | MF | 出場停止 | 出場停止 | Back after one-match ban | 2026-10-05 |
| Barış Alper Yılmaz | TUR トルコ | FW | 出場停止 | 出場停止 | Back after one-match ban | 2026-10-05 |
| Torbjørn Heggem | NOR ノルウェー | DF | 出場停止 | 出場停止 | Next match | 2026-10-04 |
| Kaan Kairinen | FIN フィンランド | MF | 出場停止 | 出場停止 | Next match | 2026-10-06 |
| Dayot Upamecano | FRA フランス | DF | 出場停止 | Sent off (two yellows) vs Italy | Back after one-match ban | 2026-10-05 |
| Lukas Petkov | BUL ブルガリア | MF | 出場停止 | 出場停止 | Next match | 2026-10-06 |
| Dimitar Velkovski | BUL ブルガリア | DF | 出場停止 | 出場停止 | Next match | 2026-10-06 |
| Kevin De Bruyne | BEL ベルギー | MF | 出場停止 | 出場停止 | Back after one-match ban | 2026-10-05 |
| Youri Tielemans | BEL ベルギー | MF | 出場停止 | 出場停止 | Back after one-match ban | 2026-10-05 |
| Aleksa Latković | MNE モンテネグロ | MF | 出場停止 | 出場停止 | Back after one-match ban | 2026-10-05 |
| Radu Drăgușin | ROU ルーマニア | DF | 出場停止 | 出場停止 | Back after one-match ban | 2026-10-05 |
| Virgil Ghiță | ROU ルーマニア | DF | 出場停止 | 出場停止 | Back after one-match ban | 2026-10-05 |
| Enes Mahmutović | LUX ルクセンブルク | DF | 出場停止 | 出場停止 | Next match | 2026-10-06 |
| Jani Atanasov | MKD 北マケドニア | MF | 出場停止 | 出場停止 | Next match | 2026-10-06 |
| Artem Bandikyan | ARM アルメニア | MF | 出場困難 | 負傷 | TBD | 2026-10-05 |
| Julian Ryerson | NOR ノルウェー | DF | 出場困難 | 左肋骨の負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Francisco Conceição | POR ポルトガル | FW | 出場困難 | 太ももの負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Aubrey Modiba | RSA 南アフリカ | DF | 出場困難 | Doubtful | TBD | 2026-10-04 |
| Kim Min-jae | KOR 韓国 | DF | 出場困難 | 出場停止 | TBD | 2026-10-06 |
| Cyle Larin | CAN Canada | FW | 出場微妙 | 背中の負傷 | TBD | 2026-10-07 |
| Tajon Buchanan | CAN Canada | W | 出場微妙 | すねの負傷 | TBD | 2026-10-07 |
| Dara O'Shea | IRL アイルランド | DF | 出場微妙 | 個人的な理由 | TBD | 2026-10-04 |
| Vedat Muriqi | KOS コソボ | FW | 出場微妙 | 負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Arijanet Muric | KOS コソボ | GK | 出場微妙 | Withdrawn vs Austria earlier in window; status unclear | TBD | 2026-10-04 |
| Simone Giocondi | SMR サンマリノ | MF | 出場微妙 | Doubtful after being substituted last match | TBD | 2026-10-06 |
| Sauer | SVK スロバキア | MF | 出場微妙 | ハムストリングの肉離れ | TBD | 2026-10-06 |
| Jiovany Ramos | PAN パナマ | DF | 出場微妙 | Trained apart under physio for second straight day | TBD | 2026-10-05 |
| Dominik Szoboszlai | HUN ハンガリー | MF | 出場微妙 | Missed team training before the match | TBD | 2026-10-05 |
| Daniļa Patijčuks | LVA ラトビア | MF | 出場微妙 | 休養 | TBD | 2026-10-05 |
| Manor Solomon | ISR イスラエル | FW | 出場濃厚 | 背中の負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Enzo Fernández | ARG アルゼンチン | MF | 復帰 | 出場停止 | Available | 2026-10-04 |
| Kevin Danso | AUT オーストリア | DF | 復帰 | 出場停止 | Available | 2026-10-04 |
チーム一覧68
- CANCanada欠場 0 · 出場困難 2
- CHIChile欠場 0 · 出場困難 0
- ISLアイスランド欠場 2 · 出場困難 0
- IRLアイルランド欠場 2 · 出場困難 1
- AZEアゼルバイジャン欠場 0 · 出場困難 0
- USAアメリカ欠場 0 · 出場困難 0
- ARGアルゼンチン欠場 2 · 出場困難 0
- ALBアルバニア欠場 1 · 出場困難 0
- ARMアルメニア欠場 1 · 出場困難 1
- ANDアンドラ欠場 1 · 出場困難 0
- ISRイスラエル欠場 1 · 出場困難 0
- ITAイタリア欠場 2 · 出場困難 0
- ENGイングランド欠場 5 · 出場困難 0
- WALウェールズ欠場 7 · 出場困難 0
- UKRウクライナ欠場 2 · 出場困難 0
- UZBウズベキスタン欠場 0 · 出場困難 0
- ECUエクアドル欠場 0 · 出場困難 0
- EGYエジプト欠場 6 · 出場困難 0
- ESTエストニア欠場 2 · 出場困難 0
- AUTオーストリア欠場 2 · 出場困難 0
- NEDオランダ欠場 3 · 出場困難 0
- KAZカザフスタン欠場 1 · 出場困難 0
- CYPキプロス欠場 1 · 出場困難 0
- GREギリシャ欠場 1 · 出場困難 0
- CROクロアチア欠場 1 · 出場困難 0
- KOSコソボ欠場 0 · 出場困難 2
- SMRサンマリノ欠場 1 · 出場困難 1
- GIBジブラルタル欠場 0 · 出場困難 0
- GEOジョージア欠場 1 · 出場困難 0
- SUIスイス欠場 0 · 出場困難 0
- SWEスウェーデン欠場 6 · 出場困難 0
- SCOスコットランド欠場 1 · 出場困難 0
- ESPスペイン欠場 4 · 出場困難 0
- SVKスロバキア欠場 0 · 出場困難 1
- SVNスロベニア欠場 1 · 出場困難 0
- SRBセルビア欠場 0 · 出場困難 0
- CZEチェコ欠場 3 · 出場困難 0
- DENデンマーク欠場 1 · 出場困難 0
- GERドイツ欠場 3 · 出場困難 0
- TURトルコ欠場 4 · 出場困難 0
- NZLニュージーランド欠場 0 · 出場困難 0
- NORノルウェー欠場 2 · 出場困難 1
- PANパナマ欠場 0 · 出場困難 1
- HUNハンガリー欠場 0 · 出場困難 1
- FINフィンランド欠場 3 · 出場困難 0
- FROフェロー諸島欠場 0 · 出場困難 0
- FRAフランス欠場 2 · 出場困難 0
- BULブルガリア欠場 2 · 出場困難 0
- BFAブルキナファソ欠場 0 · 出場困難 0
- BLRベラルーシ欠場 0 · 出場困難 0
- BELベルギー欠場 2 · 出場困難 0
- POLポーランド欠場 3 · 出場困難 0
- BIHボスニア・ヘルツェゴビナ欠場 1 · 出場困難 0
- PORポルトガル欠場 1 · 出場困難 1
- MLTマルタ欠場 0 · 出場困難 0
- MEXメキシコ欠場 2 · 出場困難 0
- MDAモルドバ欠場 0 · 出場困難 0
- MNEモンテネグロ欠場 1 · 出場困難 0
- LVAラトビア欠場 1 · 出場困難 1
- LTUリトアニア欠場 0 · 出場困難 0
- LIEリヒテンシュタイン欠場 0 · 出場困難 0
- ROUルーマニア欠場 5 · 出場困難 0
- LUXルクセンブルク欠場 3 · 出場困難 0
- NIR北アイルランド欠場 1 · 出場困難 0
- MKD北マケドニア欠場 1 · 出場困難 0
- RSA南アフリカ欠場 2 · 出場困難 1
- JPN日本欠場 3 · 出場困難 0
- KOR韓国欠場 2 · 出場困難 1