NBA
31팀
20현재 결장
71출전 불확실
LA 클리퍼스결장 최다 팀결장 4
예정 경기 · NBA8
선택한 조건에 맞는 경기가 없습니다.
10월 12일 (월)
10월 13일 (화)
- OKC오클라호마시티 선더불확실 5쳇 홈그렌 PF아이제아 하르텐슈타인 C제일린 윌리엄스 PF니콜라 토피치 PG토머스 소버 PFvsATL애틀랜타 호크스결장 1불확실 2헨리 비사르 C무함마드 게예 PF키숀 길버트 PG
현재 부상자 · NBA94 명
| 선수 | 팀 | 포지션 | 상태 | 부위·사유 | 예상 복귀 | 최종 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜던 잉그럼 | LAC LA 클리퍼스 | SF | 결장 | 5월 오른 뒤꿈치 수술 + 아킬레스건 부분 파열 확인, 약 6개월 재활 — 클리퍼스 데뷔 지연 | 최소 11/1 이후 | 2026-10-10 |
| 맥스 스트루스 | LAC LA 클리퍼스 | SG | 결장 | 프리시즌 개막전(워리어스전) 도중 오른발 부상 이탈, 부분 파열 진단 | 최소 11/2 이후(4주 이상) | 2026-10-10 |
| 야닉 코난 니더하우저 | LAC LA 클리퍼스 | C | 결장 | 발 부상 | 최소 11/1 이후 | 2026-10-10 |
| 조던 밀러 | LAC LA 클리퍼스 | SG | 결장 | 어깨 부상 | 최소 2027/3/1 이후 | 2026-10-10 |
| 지미 버틀러 | GSW 골든스테이트 워리어스 | SF | 결장 | 무릎 수술 후 재활 | 최소 2027/1/2 이후 | 2026-10-10 |
| 모지스 무디 | GSW 골든스테이트 워리어스 | SG | 결장 | 무릎 부상 | 최소 12/1 이후 | 2026-10-10 |
| 키샤드 존슨 | MIA 마이애미 히트 | SF | 결장 | 햄스트링 부상 | 최소 10/26 이후 | 2026-10-10 |
| 리치 손더스 | MEM 멤피스 그리즐리스 | SG | 결장 | 2월 ACL 파열 재활 중(2026 드래프트 32순위) | 장기 결장 | 2026-10-09 |
| 돈테 디빈첸조 | MIN 미네소타 팀버울브스 | SG | 결장 | 아킬레스건 부상 | 최소 4/1까지 결장 | 2026-10-12 |
| 제이든 퀘인턴스 | SAS 샌안토니오 스퍼스 | C | 결장 | 무릎 부상 | 최소 12/1까지 결장 | 2026-10-12 |
| 그레이슨 앨런 | CHA 샬럿 호네츠 | SG | 결장 | 오른쪽 무릎 통증으로 벅스전 결장 (프리시즌 개막전 14분 13점) | 미정 | 2026-10-12 |
| 니콜라스 클랙스턴 | CHI 시카고 불스 | C | 결장 | 햄스트링 부상 — 10/5 스플리터 감독 '2주 결장' 발표, 10/21 정규시즌 개막(토론토전) 복귀 목표 | 10월 21일 개막전 전후 | 2026-10-12 |
| 헨리 비사르 | ATL 애틀랜타 호크스 | C | 결장 | 무릎 부상 · 시즌 아웃 | 시즌 아웃 | 2026-10-12 |
| 트리스탄 부체비치 | WAS 워싱턴 위저즈 | PF | 결장 | 고관절 부상 | 최소 11/2까지 결장 | 2026-10-12 |
| 자미르 왓킨스 | WAS 워싱턴 위저즈 | SF | 결장 | 무릎 부상 | 최소 4/1까지 결장 | 2026-10-12 |
| 유수프 누르키치 | UTA 유타 재즈 | C | 결장 | 발 부상 | 최소 11/4까지 결장 | 2026-10-12 |
| 조니 퍼피 | IND 인디애나 페이서스 | SG | 결장 | 무릎 부상 | 최소 2027/1/1 이후 | 2026-10-10 |
| 카와이 레너드 | TOR 토론토 랩터스 | SF | 결장 | 부상 아님(경기 체력 회복 중) — 퀘벡시티 1차전 결장, Sportsnet·TSN '밴쿠버 경기 결장 사실상 확정' 보도. 친정 클리퍼스전 | 10/13 토론토 홈경기 가능성 | 2026-10-10 |
| 섀돈 샤프 | POR 포틀랜드 트레일블레이저스 | SG | 결장 | 무릎 부상 | 최소 3/2까지 결장 | 2026-10-12 |
| 마크 윌리엄스 | PHX 피닉스 선즈 | C | 결장 | 비시즌 훈련 중 어깨 부상 → 수술, 개막 결장 | 최소 2027/2/3 이후 | 2026-10-10 |
| 브래들리 빌 | LAC LA 클리퍼스 | SG | 불확실 | 무릎 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 코비 샌더스 | LAC LA 클리퍼스 | SG | 불확실 | 고관절 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 스테픈 커리 | GSW 골든스테이트 워리어스 | PG | 불확실 | 휴식 관리, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 드레이먼드 그린 | GSW 골든스테이트 워리어스 | PF | 불확실 | 휴식 관리, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 크리스탑스 포르징기스 | GSW 골든스테이트 워리어스 | C | 불확실 | 부상 부위 비공개, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 데릭 라이블리 2세 | DAL 댈러스 매버릭스 | C | 불확실 | 발 부상(12월 오른발 수술 후), 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-11 |
| PJ 워싱턴 | DAL 댈러스 매버릭스 | PF | 불확실 | 발목 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-11 |
| 산티 알다마 | DAL 댈러스 매버릭스 | C | 불확실 | 무릎 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-11 |
| 마커스 새서 | DAL 댈러스 매버릭스 | PG | 불확실 | 고관절 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-11 |
| 케일럽 마틴 | DAL 댈러스 매버릭스 | SF | 불확실 | 질병, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-11 |
| 스펜서 존스 | DEN 덴버 너기츠 | SF | 불확실 | 햄스트링 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 제일런 듀렌 | DET 디트로이트 피스톤스 | C | 불확실 | 휴식 관리(계약 지연으로 캠프 불참 후 10/1 합의), 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 루카 돈치치 | LAL 로스앤젤레스 레이커스 | PG | 불확실 | 부상 부위 비공개, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-08 |
| 오스틴 리브스 | LAL 로스앤젤레스 레이커스 | SG | 불확실 | 발목 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-08 |
| 워커 케슬러 | LAL 로스앤젤레스 레이커스 | C | 불확실 | 손가락 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-08 |
| 콜린 섹스턴 | LAL 로스앤젤레스 레이커스 | SG | 불확실 | 하체 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-08 |
| 펠레 라르손 | MIA 마이애미 히트 | SF | 불확실 | 질병, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 드루 스미스 | MIA 마이애미 히트 | SG | 불확실 | 종아리 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 마이카 피비 | MEM 멤피스 그리즐리스 | SF | 불확실 | 캠프 전 발목 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-09 |
| 네이트 아먼트 | MIL 밀워키 벅스 | PF | 불확실 | 발목 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 제이슨 테이텀 | BOS 보스턴 셀틱스 | PF | 불확실 | 휴식 관리(아킬레스 파열 복귀 2년 차), 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 폴 조지 | BOS 보스턴 셀틱스 | SF | 불확실 | 휴식 관리, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 데릭 화이트 | BOS 보스턴 셀틱스 | SG | 불확실 | 휴식 관리, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 페이턴 프리처드 | BOS 보스턴 셀틱스 | PG | 불확실 | 부상 부위 비공개, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 미첼 로빈슨 | BOS 보스턴 셀틱스 | C | 불확실 | 부상 부위 비공개(출전 시간 관리 대상), 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 마이클 포터 주니어 | BKN 브루클린 네츠 | SF | 불확실 | 손목, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 데이론 샤프 | BKN 브루클린 네츠 | C | 불확실 | 어깨, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 마이컬 브라운 주니어 | BKN 브루클린 네츠 | PG | 불확실 | 발목, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 조슈아 제퍼슨 | BKN 브루클린 네츠 | PF | 불확실 | 허리, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 도만타스 사보니스 | SAC 새크라멘토 킹스 | C | 불확실 | 부상 부위 비공개(지난 시즌 무릎 부상으로 19경기), 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 키건 머리 | SAC 새크라멘토 킹스 | PF | 불확실 | 부상 부위 비공개(지난 시즌 손가락·엄지 인대 부상), 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 말릭 몽크 | SAC 새크라멘토 킹스 | SG | 불확실 | 휴식 관리, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 벤 시먼스 | SAC 새크라멘토 킹스 | SG | 불확실 | 부상 부위 비공개, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 리키 블랙 | SAC 새크라멘토 킹스 | SF | 불확실 | 얼굴 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 디애런 폭스 | SAS 샌안토니오 스퍼스 | PG | 불확실 | 부상 부위 비공개, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 코비 화이트 | CHA 샬럿 호네츠 | PG | 불확실 | 종아리 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 콘 크니플 | CHA 샬럿 호네츠 | SF | 불확실 | 햄스트링 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 그랜트 윌리엄스 | CHA 샬럿 호네츠 | PF | 불확실 | 햄스트링 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 크리스천 앤더슨 | CHA 샬럿 호네츠 | PG | 불확실 | 발목 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 마타스 부젤리스 | CHI 시카고 불스 | SF | 불확실 | 오른쪽 발목 부상 — 10/9 멤피스전 2쿼터 이탈, 본인은 '심하지 않다'며 덴버전 출전 의사(의료진 판단), 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 트레 존스 | CHI 시카고 불스 | PG | 불확실 | 고관절 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 제일런 스미스 | CHI 시카고 불스 | PF | 불확실 | 발 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 잭 콜린스 | CHI 시카고 불스 | C | 불확실 | 발가락 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 제일린 셀러스 | CHI 시카고 불스 | SG | 불확실 | 허리 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 무함마드 게예 | ATL 애틀랜타 호크스 | PF | 불확실 | 발, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 키숀 길버트 | ATL 애틀랜타 호크스 | PG | 불확실 | 무릎, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 쳇 홈그렌 | OKC 오클라호마시티 선더 | PF | 불확실 | 대퇴사두근, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 아이제아 하르텐슈타인 | OKC 오클라호마시티 선더 | C | 불확실 | 발목, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 제일린 윌리엄스 | OKC 오클라호마시티 선더 | PF | 불확실 | 발뒤꿈치, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 니콜라 토피치 | OKC 오클라호마시티 선더 | PG | 불확실 | 허리, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 토머스 소버 | OKC 오클라호마시티 선더 | PF | 불확실 | 무릎, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 앤서니 블랙 | ORL 올랜도 매직 | PG | 불확실 | 발목 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-11 |
| 제일런 석스 | ORL 올랜도 매직 | SG | 불확실 | 질병, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-11 |
| 조너선 아이작 | ORL 올랜도 매직 | PF | 불확실 | 무릎 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-11 |
| 노아 펜다 | ORL 올랜도 매직 | SF | 불확실 | 햄스트링 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-11 |
| 라우리 마카넨 | UTA 유타 재즈 | PF | 불확실 | 목, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 카일 필리포프스키 | UTA 유타 재즈 | PF | 불확실 | 허리, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 브라이스 센사보 | UTA 유타 재즈 | SG | 불확실 | 고관절, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-12 |
| 래리 낸스 주니어 | IND 인디애나 페이서스 | PF | 불확실 | 햄스트링 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| T.J. 매코널 | IND 인디애나 페이서스 | PG | 불확실 | 부상 부위 비공개, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 제임스 하든 | CLE 클리블랜드 캐벌리어스 | PG | 불확실 | 발목 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-11 |
| 나퀀 톰린 | CLE 클리블랜드 캐벌리어스 | PF | 불확실 | 허리 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-11 |
| 칼리파 디옵 | CLE 클리블랜드 캐벌리어스 | C | 불확실 | 부상 부위 비공개, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-11 |
| 트레이스 잭슨데이비스 | TOR 토론토 랩터스 | C | 불확실 | 머리 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 앨런 그레이브스 | TOR 토론토 랩터스 | PF | 불확실 | 사타구니 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 재미슨 배틀 | TOR 토론토 랩터스 | SF | 불확실 | 허리 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 네이트 비틀 | TOR 토론토 랩터스 | C | 불확실 | 발 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 마일스 브리지스 | PHX 피닉스 선즈 | PF | 불확실 | 발목 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 앤퍼니 사이먼스 | PHI 필라델피아 세븐티식서스 | SG | 불확실 | 부상 부위 비공개, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 아뎀 보나 | PHI 필라델피아 세븐티식서스 | PF | 불확실 | 발 부상, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-10 |
| 케빈 듀랜트 | HOU 휴스턴 로키츠 | PF | 불확실 | 부상 외 사유, 출전 여부 경기 당일 결정 | 미정 | 2026-10-11 |
| 잭 이디 | MEM 멤피스 그리즐리스 | C | 복귀 | 왼 발목 수술(3월) 후 풀코트 훈련 완전 소화, 개막 출전 전망·프리시즌 출전 시간은 미정 | 개막전 전망 | 2026-10-09 |
| 브랜던 밀러 | CHA 샬럿 호네츠 | SG | 복귀 | 정강이 타박상으로 프리시즌 개막전(네츠전) 결장 후 이번 경기 출전 확정 (5월 왼어깨 수술) | 출전 | 2026-10-12 |
| 타이리스 할리버튼 | IND 인디애나 페이서스 | PG | 복귀 | 2025 파이널 7차전 아킬레스 파열로 지난 시즌 전체 결장 → 미디어데이 '100%·제한 없음', 프리시즌 출전 | 복귀 | 2026-10-10 |
팀 목록31
- LACLA 클리퍼스결장 4 · 불확실 2
- GSW골든스테이트 워리어스결장 2 · 불확실 3
- NOP뉴올리언스 펠리컨스결장 0 · 불확실 0
- NYK뉴욕 닉스결장 0 · 불확실 0
- DAL댈러스 매버릭스결장 0 · 불확실 5
- DEN덴버 너기츠결장 0 · 불확실 1
- DET디트로이트 피스톤스결장 0 · 불확실 1
- LON런던 라이언스결장 0 · 불확실 0
- LAL로스앤젤레스 레이커스결장 0 · 불확실 4
- MIA마이애미 히트결장 1 · 불확실 2
- MEM멤피스 그리즐리스결장 1 · 불확실 1
- MIN미네소타 팀버울브스결장 1 · 불확실 0
- MIL밀워키 벅스결장 0 · 불확실 1
- BOS보스턴 셀틱스결장 0 · 불확실 5
- BKN브루클린 네츠결장 0 · 불확실 4
- SAC새크라멘토 킹스결장 0 · 불확실 5
- SAS샌안토니오 스퍼스결장 1 · 불확실 1
- CHA샬럿 호네츠결장 1 · 불확실 4
- CHI시카고 불스결장 1 · 불확실 5
- ATL애틀랜타 호크스결장 1 · 불확실 2
- OKC오클라호마시티 선더결장 0 · 불확실 5
- ORL올랜도 매직결장 0 · 불확실 4
- WAS워싱턴 위저즈결장 2 · 불확실 0
- UTA유타 재즈결장 1 · 불확실 3
- IND인디애나 페이서스결장 1 · 불확실 2
- CLE클리블랜드 캐벌리어스결장 0 · 불확실 3
- TOR토론토 랩터스결장 1 · 불확실 4
- POR포틀랜드 트레일블레이저스결장 1 · 불확실 0
- PHX피닉스 선즈결장 1 · 불확실 1
- PHI필라델피아 세븐티식서스결장 0 · 불확실 2
- HOU휴스턴 로키츠결장 0 · 불확실 1