NBA
31ทีม
20ไม่ลงเล่นตอนนี้
71ไม่น่าจะได้ลงเล่น
LA Clippersพักมากที่สุดไม่ลงเล่น 4
แมตช์ที่กำลังจะมาถึง · NBA8
ไม่มีแมตช์ที่ตรงกับตัวกรองที่เลือก
จ. 12 ตุลาคม
- ORLOrlando Magicไม่แน่นอน 4Anthony Black PGJalen Suggs SGJonathan Isaac PFNoah Penda SFvsCLECleveland Cavaliersไม่แน่นอน 3James Harden PGNae'Qwan Tomlin PFKhalifa Diop C
- MILMilwaukee Bucksไม่แน่นอน 1Nate Ament PFvsCHACharlotte Hornetsไม่ลงเล่น 1ไม่แน่นอน 4Grayson Allen SGCoby White PGKon Knueppel SFGrant Williams PFChristian Anderson PG
- CHIChicago Bullsไม่ลงเล่น 1ไม่แน่นอน 5Nicolas Claxton CMatas Buzelis SFTre Jones PGJalen Smith PFZach Collins CJaylin Sellers SGvsDENDenver Nuggetsไม่แน่นอน 1Spencer Jones SF
อ. 13 ตุลาคม
- OKCOklahoma City Thunderไม่แน่นอน 5Chet Holmgren PFIsaiah Hartenstein CJaylin Williams PFNikola Topic PGThomas Sorber PFvsATLAtlanta Hawksไม่ลงเล่น 1ไม่แน่นอน 2Henri Veesaar CMouhamed Gueye PFKeshon Gilbert PG
- BKNBrooklyn Netsไม่แน่นอน 4Michael Porter Jr. SFDay'Ron Sharpe CMikel Brown Jr. PGJoshua Jefferson PFvsWASWashington Wizardsไม่ลงเล่น 2Tristan Vukcevic PFJamir Watkins SF
- SASSan Antonio Spursไม่ลงเล่น 1ไม่แน่นอน 1De'Aaron Fox PGJayden Quaintance CvsUTAUtah Jazzไม่ลงเล่น 1ไม่แน่นอน 3Lauri Markkanen PFJusuf Nurkic CKyle Filipowski PFBrice Sensabaugh SG
ผู้บาดเจ็บปัจจุบัน · NBA94 คน
| นักกีฬา | ทีม | ตำแหน่ง | สถานะ | อาการบาดเจ็บ / สาเหตุ | คาดว่าจะกลับมา | ตรวจสอบล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henri Veesaar | ATL Atlanta Hawks | C | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | Out for season | 2026-10-12 |
| Grayson Allen | CHA Charlotte Hornets | SG | ไม่ลงเล่น | ปวดหัวเข่าขวา | TBD | 2026-10-12 |
| Nicolas Claxton | CHI Chicago Bulls | C | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง | ~21 ต.ค. | 2026-10-12 |
| Jimmy Butler | GSW Golden State Warriors | SF | ไม่ลงเล่น | ผ่าตัดหัวเข่า | 2 ม.ค. | 2026-10-10 |
| Moses Moody | GSW Golden State Warriors | SG | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | 1 ธ.ค. | 2026-10-10 |
| Johnny Furphy | IND Indiana Pacers | SG | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | 1 ม.ค. | 2026-10-10 |
| Brandon Ingram | LAC LA Clippers | SF | ไม่ลงเล่น | เอ็นร้อยหวายขวาฉีกขาด | 1 พ.ย. | 2026-10-10 |
| Max Strus | LAC LA Clippers | SG | ไม่ลงเล่น | เท้าขวาฉีกขาด | 2 พ.ย. | 2026-10-10 |
| Yanic Konan Niederhauser | LAC LA Clippers | C | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บเท้า | 1 พ.ย. | 2026-10-10 |
| Jordan Miller | LAC LA Clippers | SG | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวไหล่ | 1 มี.ค. | 2026-10-10 |
| Richie Saunders | MEM Memphis Grizzlies | SG | ไม่ลงเล่น | หัวเข่าฉีกขาด | Long-term | 2026-10-09 |
| Keshad Johnson | MIA Miami Heat | SF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง | 26 ต.ค. | 2026-10-10 |
| Donte DiVincenzo | MIN Minnesota Timberwolves | SG | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บเอ็นร้อยหวาย | 1 เม.ย. | 2026-10-12 |
| Mark Williams | PHX Phoenix Suns | C | ไม่ลงเล่น | ผ่าตัดหัวไหล่ | 3 ก.พ. | 2026-10-10 |
| Shaedon Sharpe | POR Portland Trail Blazers | SG | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | 2 มี.ค. | 2026-10-12 |
| Jayden Quaintance | SAS San Antonio Spurs | C | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | 1 ธ.ค. | 2026-10-12 |
| Kawhi Leonard | TOR Toronto Raptors | SF | ไม่ลงเล่น | พักผ่อน | Possibly Oct 13 in Toronto | 2026-10-10 |
| Jusuf Nurkic | UTA Utah Jazz | C | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บเท้า | 4 พ.ย. | 2026-10-12 |
| Tristan Vukcevic | WAS Washington Wizards | PF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บสะโพก | 2 พ.ย. | 2026-10-12 |
| Jamir Watkins | WAS Washington Wizards | SF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | 1 เม.ย. | 2026-10-12 |
| Mouhamed Gueye | ATL Atlanta Hawks | PF | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บเท้า | TBD | 2026-10-12 |
| Keshon Gilbert | ATL Atlanta Hawks | PG | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บหัวเข่า | TBD | 2026-10-12 |
| Jayson Tatum | BOS Boston Celtics | PF | ยังไม่แน่นอน | พักผ่อน | TBD | 2026-10-10 |
| Paul George | BOS Boston Celtics | SF | ยังไม่แน่นอน | พักผ่อน | TBD | 2026-10-10 |
| Derrick White | BOS Boston Celtics | SG | ยังไม่แน่นอน | พักผ่อน | TBD | 2026-10-10 |
| Payton Pritchard | BOS Boston Celtics | PG | ยังไม่แน่นอน | ไม่เปิดเผยอาการ | TBD | 2026-10-10 |
| Mitchell Robinson | BOS Boston Celtics | C | ยังไม่แน่นอน | ไม่เปิดเผยอาการ | TBD | 2026-10-10 |
| Michael Porter Jr. | BKN Brooklyn Nets | SF | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บข้อมือ | TBD | 2026-10-12 |
| Day'Ron Sharpe | BKN Brooklyn Nets | C | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บหัวไหล่ | TBD | 2026-10-12 |
| Mikel Brown Jr. | BKN Brooklyn Nets | PG | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บข้อเท้า | TBD | 2026-10-12 |
| Joshua Jefferson | BKN Brooklyn Nets | PF | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บหลัง | TBD | 2026-10-12 |
| Coby White | CHA Charlotte Hornets | PG | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บน่อง | TBD | 2026-10-12 |
| Kon Knueppel | CHA Charlotte Hornets | SF | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง | TBD | 2026-10-12 |
| Grant Williams | CHA Charlotte Hornets | PF | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง | TBD | 2026-10-12 |
| Christian Anderson | CHA Charlotte Hornets | PG | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บข้อเท้า | TBD | 2026-10-12 |
| Matas Buzelis | CHI Chicago Bulls | SF | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บข้อเท้าขวา | TBD | 2026-10-12 |
| Tre Jones | CHI Chicago Bulls | PG | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บสะโพก | TBD | 2026-10-12 |
| Jalen Smith | CHI Chicago Bulls | PF | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บเท้า | TBD | 2026-10-12 |
| Zach Collins | CHI Chicago Bulls | C | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บนิ้วเท้า | TBD | 2026-10-12 |
| Jaylin Sellers | CHI Chicago Bulls | SG | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บหลัง | TBD | 2026-10-12 |
| James Harden | CLE Cleveland Cavaliers | PG | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บข้อเท้า | TBD | 2026-10-11 |
| Nae'Qwan Tomlin | CLE Cleveland Cavaliers | PF | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บหลัง | TBD | 2026-10-11 |
| Khalifa Diop | CLE Cleveland Cavaliers | C | ยังไม่แน่นอน | ไม่เปิดเผยอาการ | TBD | 2026-10-11 |
| Dereck Lively II | DAL Dallas Mavericks | C | ยังไม่แน่นอน | ผ่าตัดเท้า | TBD | 2026-10-11 |
| PJ Washington | DAL Dallas Mavericks | PF | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บข้อเท้า | TBD | 2026-10-11 |
| Santi Aldama | DAL Dallas Mavericks | C | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บหัวเข่า | TBD | 2026-10-11 |
| Marcus Sasser | DAL Dallas Mavericks | PG | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บสะโพก | TBD | 2026-10-11 |
| Caleb Martin | DAL Dallas Mavericks | SF | ยังไม่แน่นอน | ป่วย | TBD | 2026-10-11 |
| Spencer Jones | DEN Denver Nuggets | SF | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง | TBD | 2026-10-12 |
| Jalen Duren | DET Detroit Pistons | C | ยังไม่แน่นอน | พักผ่อน | TBD | 2026-10-10 |
| Stephen Curry | GSW Golden State Warriors | PG | ยังไม่แน่นอน | พักผ่อน | TBD | 2026-10-10 |
| Draymond Green | GSW Golden State Warriors | PF | ยังไม่แน่นอน | พักผ่อน | TBD | 2026-10-10 |
| Kristaps Porzingis | GSW Golden State Warriors | C | ยังไม่แน่นอน | ไม่เปิดเผยอาการ | TBD | 2026-10-10 |
| Kevin Durant | HOU Houston Rockets | PF | ยังไม่แน่นอน | พักผ่อน | TBD | 2026-10-11 |
| Larry Nance Jr. | IND Indiana Pacers | PF | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง | TBD | 2026-10-10 |
| T.J. McConnell | IND Indiana Pacers | PG | ยังไม่แน่นอน | ไม่เปิดเผยอาการ | TBD | 2026-10-10 |
| Bradley Beal | LAC LA Clippers | SG | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บหัวเข่า | TBD | 2026-10-10 |
| Kobe Sanders | LAC LA Clippers | SG | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บสะโพก | TBD | 2026-10-10 |
| Luka Doncic | LAL Los Angeles Lakers | PG | ยังไม่แน่นอน | ไม่เปิดเผยอาการ | TBD | 2026-10-08 |
| Austin Reaves | LAL Los Angeles Lakers | SG | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บข้อเท้า | TBD | 2026-10-08 |
| Walker Kessler | LAL Los Angeles Lakers | C | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บนิ้วมือ | TBD | 2026-10-08 |
| Collin Sexton | LAL Los Angeles Lakers | SG | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | TBD | 2026-10-08 |
| Micah Peavy | MEM Memphis Grizzlies | SF | ยังไม่แน่นอน | ข้อเท้าแพลง | TBD | 2026-10-09 |
| Pelle Larsson | MIA Miami Heat | SF | ยังไม่แน่นอน | ป่วย | TBD | 2026-10-10 |
| Dru Smith | MIA Miami Heat | SG | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บน่อง | TBD | 2026-10-10 |
| Nate Ament | MIL Milwaukee Bucks | PF | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บข้อเท้า | TBD | 2026-10-12 |
| Chet Holmgren | OKC Oklahoma City Thunder | PF | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า | TBD | 2026-10-12 |
| Isaiah Hartenstein | OKC Oklahoma City Thunder | C | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บข้อเท้า | TBD | 2026-10-12 |
| Jaylin Williams | OKC Oklahoma City Thunder | PF | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บเท้า | TBD | 2026-10-12 |
| Nikola Topic | OKC Oklahoma City Thunder | PG | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บหลัง | TBD | 2026-10-12 |
| Thomas Sorber | OKC Oklahoma City Thunder | PF | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บหัวเข่า | TBD | 2026-10-12 |
| Anthony Black | ORL Orlando Magic | PG | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บข้อเท้า | TBD | 2026-10-11 |
| Jalen Suggs | ORL Orlando Magic | SG | ยังไม่แน่นอน | ป่วย | TBD | 2026-10-11 |
| Jonathan Isaac | ORL Orlando Magic | PF | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บหัวเข่า | TBD | 2026-10-11 |
| Noah Penda | ORL Orlando Magic | SF | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง | TBD | 2026-10-11 |
| Anfernee Simons | PHI Philadelphia 76ers | SG | ยังไม่แน่นอน | ไม่เปิดเผยอาการ | TBD | 2026-10-10 |
| Adem Bona | PHI Philadelphia 76ers | PF | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บเท้า | TBD | 2026-10-10 |
| Miles Bridges | PHX Phoenix Suns | PF | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บข้อเท้า | TBD | 2026-10-10 |
| Domantas Sabonis | SAC Sacramento Kings | C | ยังไม่แน่นอน | ไม่เปิดเผยอาการ | TBD | 2026-10-10 |
| Keegan Murray | SAC Sacramento Kings | PF | ยังไม่แน่นอน | ไม่เปิดเผยอาการ | TBD | 2026-10-10 |
| Malik Monk | SAC Sacramento Kings | SG | ยังไม่แน่นอน | พักผ่อน | TBD | 2026-10-10 |
| Ben Simmons | SAC Sacramento Kings | SG | ยังไม่แน่นอน | ไม่เปิดเผยอาการ | TBD | 2026-10-10 |
| Leaky Black | SAC Sacramento Kings | SF | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บใบหน้า | TBD | 2026-10-10 |
| De'Aaron Fox | SAS San Antonio Spurs | PG | ยังไม่แน่นอน | ไม่เปิดเผยอาการ | TBD | 2026-10-12 |
| Trayce Jackson-Davis | TOR Toronto Raptors | C | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บศีรษะ | TBD | 2026-10-10 |
| Allen Graves | TOR Toronto Raptors | PF | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บขาหนีบ | TBD | 2026-10-10 |
| Jamison Battle | TOR Toronto Raptors | SF | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บหลัง | TBD | 2026-10-10 |
| Nate Bittle | TOR Toronto Raptors | C | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บเท้า | TBD | 2026-10-10 |
| Lauri Markkanen | UTA Utah Jazz | PF | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บคอ | TBD | 2026-10-12 |
| Kyle Filipowski | UTA Utah Jazz | PF | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บหลัง | TBD | 2026-10-12 |
| Brice Sensabaugh | UTA Utah Jazz | SG | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บสะโพก | TBD | 2026-10-12 |
| Brandon Miller | CHA Charlotte Hornets | SG | กลับมาแล้ว | หน้าแข้งฟกช้ำ | Playing | 2026-10-12 |
| Tyrese Haliburton | IND Indiana Pacers | PG | กลับมาแล้ว | เอ็นร้อยหวายฉีกขาด | Returned | 2026-10-10 |
| Zach Edey | MEM Memphis Grizzlies | C | กลับมาแล้ว | ผ่าตัดข้อเท้าซ้าย | Expected for opener | 2026-10-09 |
ทีม31
- ATLAtlanta Hawksไม่ลงเล่น 1 · ไม่แน่นอน 2
- BOSBoston Celticsไม่ลงเล่น 0 · ไม่แน่นอน 5
- BKNBrooklyn Netsไม่ลงเล่น 0 · ไม่แน่นอน 4
- CHACharlotte Hornetsไม่ลงเล่น 1 · ไม่แน่นอน 4
- CHIChicago Bullsไม่ลงเล่น 1 · ไม่แน่นอน 5
- CLECleveland Cavaliersไม่ลงเล่น 0 · ไม่แน่นอน 3
- DALDallas Mavericksไม่ลงเล่น 0 · ไม่แน่นอน 5
- DENDenver Nuggetsไม่ลงเล่น 0 · ไม่แน่นอน 1
- DETDetroit Pistonsไม่ลงเล่น 0 · ไม่แน่นอน 1
- GSWGolden State Warriorsไม่ลงเล่น 2 · ไม่แน่นอน 3
- HOUHouston Rocketsไม่ลงเล่น 0 · ไม่แน่นอน 1
- INDIndiana Pacersไม่ลงเล่น 1 · ไม่แน่นอน 2
- LACLA Clippersไม่ลงเล่น 4 · ไม่แน่นอน 2
- LONLondon Lionsไม่ลงเล่น 0 · ไม่แน่นอน 0
- LALLos Angeles Lakersไม่ลงเล่น 0 · ไม่แน่นอน 4
- MEMMemphis Grizzliesไม่ลงเล่น 1 · ไม่แน่นอน 1
- MIAMiami Heatไม่ลงเล่น 1 · ไม่แน่นอน 2
- MILMilwaukee Bucksไม่ลงเล่น 0 · ไม่แน่นอน 1
- MINMinnesota Timberwolvesไม่ลงเล่น 1 · ไม่แน่นอน 0
- NOPNew Orleans Pelicansไม่ลงเล่น 0 · ไม่แน่นอน 0
- NYKNew York Knicksไม่ลงเล่น 0 · ไม่แน่นอน 0
- OKCOklahoma City Thunderไม่ลงเล่น 0 · ไม่แน่นอน 5
- ORLOrlando Magicไม่ลงเล่น 0 · ไม่แน่นอน 4
- PHIPhiladelphia 76ersไม่ลงเล่น 0 · ไม่แน่นอน 2
- PHXPhoenix Sunsไม่ลงเล่น 1 · ไม่แน่นอน 1
- PORPortland Trail Blazersไม่ลงเล่น 1 · ไม่แน่นอน 0
- SACSacramento Kingsไม่ลงเล่น 0 · ไม่แน่นอน 5
- SASSan Antonio Spursไม่ลงเล่น 1 · ไม่แน่นอน 1
- TORToronto Raptorsไม่ลงเล่น 1 · ไม่แน่นอน 4
- UTAUtah Jazzไม่ลงเล่น 1 · ไม่แน่นอน 3
- WASWashington Wizardsไม่ลงเล่น 2 · ไม่แน่นอน 0