EFL Championship
24ทีม
96ไม่ลงเล่นตอนนี้
11ไม่น่าจะได้ลงเล่น
Portsmouthพักมากที่สุดไม่ลงเล่น 10
แมตช์ที่กำลังจะมาถึง · EFL Championship12
ไม่มีแมตช์ที่ตรงกับตัวกรองที่เลือก
เสาร์ 31 ตุลาคม
- WREWrexhamไม่ลงเล่น 6ไม่แน่นอน 1Josh Windass MFNathan Broadhead MFGeorge Thomason MFLiberato Cacace DFMax Cleworth DFSebastian Revan MFBen Sheaf MFvsSHUSheffield Unitedไม่ลงเล่น 3Doherty DFJamie Shackleton DFFemi Seriki DF
- BIRBirmingham Cityไม่ลงเล่น 2Marc Leonard MFPaik Seung-ho MFvsLINLincoln Cityไม่ลงเล่น 2Darikwa DFMelia FW
- PREPreston North Endไม่ลงเล่น 5ไม่แน่นอน 1Lindsay DFClarke DFCarroll MFGibbs MFMcCann MFWiley DFvsSTKStoke Cityไม่ลงเล่น 4Cresswell DFGallagher FWBocat DFIngelsson MF
- WATWatfordไม่ลงเล่น 4Ngakia DFBaah FWBove MFAkomeah DFvsNORNorwich Cityไม่ลงเล่น 5ไม่แน่นอน 2Topić MFAhmed MFDiallo FWTouré FWMcLean MFKovačević GKCrnac FW
อาทิตย์ 1 พฤศจิกายน
- BLABlackburn Roversไม่ลงเล่น 7ไม่แน่นอน 1Morsy MFMiller DFRyoya Morishita MFForshaw MFLitherland DFYuki Ohashi FWRibeiro DFWharton DFvsSWASwansea Cityไม่ลงเล่น 3Key DFBurgess DFRonald FW
- BRCBristol Cityไม่ลงเล่น 2ไม่แน่นอน 1Dickie DFEile DFTolaj FWvsBOLBolton Wanderersไม่ลงเล่น 1Forino-Joseph DF
- CARCardiff Cityไม่ลงเล่น 3Colwill MFChambers DFLawlor DFvsWOLWolverhampton Wanderersไม่ลงเล่น 2ไม่แน่นอน 1Gomes DFJiménez FWArmstrong FW
- CHACharlton Athleticไม่ลงเล่น 2ไม่แน่นอน 2Sichenje DFApter FWChalobah MFGodden FWvsMIDMiddlesbroughไม่ลงเล่น 3Jones DFPukštas MFStrelec FW
- DERDerby Countyไม่ลงเล่น 9Sanderson DFForsyth DFLangås DFTaylor DFMurkin DFTravis MFAgyemang FWClarke DFZetterström GKvsMILMillwallไม่ลงเล่น 6ไม่แน่นอน 1Luongo MFDe Norre MFJensen GKCoburn FWArconte FWMarschall GKIvanović FW
- PORPortsmouthไม่ลงเล่น 10Arthur DFBrooke-Smith MFMurphy FWBishop FWOgilvie DFSwift MFKosznovszky MFShaughnessy DFUmeh FWAnderson FWvsBURBurnleyไม่ลงเล่น 7Larsen MFAhmedhodžić DFHumphreys DFBeyer DFVardy FWRamsey MFAmdouni FW
- QPRQueens Park Rangersไม่ลงเล่น 3ไม่แน่นอน 1Chair MFMbengue DFMadsen MFDembélé MFvsSOUSouthamptonไม่ลงเล่น 3Flynn Downes MFLarin FWRoerslev DF
- WBAWest Bromwich Albionไม่ลงเล่น 3Collyer MFJohnston FWGalves DFvsWHUWest Ham Unitedไม่ลงเล่น 1Lamadrid MF
ผู้บาดเจ็บปัจจุบัน · EFL Championship107 คน
| นักกีฬา | ทีม | ตำแหน่ง | สถานะ | อาการบาดเจ็บ / สาเหตุ | คาดว่าจะกลับมา | ตรวจสอบล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Leonard | BIR Birmingham City | MF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บเอ็นร้อยหวาย | – | 2026-10-31 |
| Paik Seung-ho | BIR Birmingham City | MF | ไม่ลงเล่น | ป่วย | – | 2026-10-31 |
| Miller | BLA Blackburn Rovers | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บเอ็นร้อยหวาย | – | 2026-10-31 |
| Ryoya Morishita | BLA Blackburn Rovers | MF | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-31 |
| Forshaw | BLA Blackburn Rovers | MF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บสะโพก | – | 2026-10-31 |
| Litherland | BLA Blackburn Rovers | DF | ไม่ลงเล่น | กล้ามเนื้อตึง | – | 2026-10-31 |
| Yuki Ohashi | BLA Blackburn Rovers | FW | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง | – | 2026-10-31 |
| Ribeiro | BLA Blackburn Rovers | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง | – | 2026-10-31 |
| Forino-Joseph | BOL Bolton Wanderers | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บขาหนีบ | – | 2026-10-31 |
| Dickie | BRC Bristol City | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-31 |
| Eile | BRC Bristol City | DF | ไม่ลงเล่น | ป่วย | – | 2026-10-31 |
| Larsen | BUR Burnley | MF | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-31 |
| Ahmedhodžić | BUR Burnley | DF | ไม่ลงเล่น | ฟกช้ำ | – | 2026-10-31 |
| Humphreys | BUR Burnley | DF | ไม่ลงเล่น | กล้ามเนื้อตึง | – | 2026-10-31 |
| Beyer | BUR Burnley | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง | – | 2026-10-31 |
| Vardy | BUR Burnley | FW | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-31 |
| Ramsey | BUR Burnley | MF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง | – | 2026-10-31 |
| Amdouni | BUR Burnley | FW | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บข้อเท้า | – | 2026-10-31 |
| Colwill | CAR Cardiff City | MF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บข้อเท้า | – | 2026-10-31 |
| Chambers | CAR Cardiff City | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-31 |
| Lawlor | CAR Cardiff City | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง | – | 2026-10-31 |
| Sichenje | CHA Charlton Athletic | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-31 |
| Apter | CHA Charlton Athletic | FW | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-31 |
| Forsyth | DER Derby County | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-31 |
| Langås | DER Derby County | DF | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-31 |
| Taylor | DER Derby County | DF | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-31 |
| Murkin | DER Derby County | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง | – | 2026-10-31 |
| Travis | DER Derby County | MF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บข้อเท้า | – | 2026-10-31 |
| Agyemang | DER Derby County | FW | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บเอ็นร้อยหวาย | – | 2026-10-31 |
| Clarke | DER Derby County | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บน่อง | – | 2026-10-31 |
| Zetterström | DER Derby County | GK | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-31 |
| Darikwa | LIN Lincoln City | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-31 |
| Melia | LIN Lincoln City | FW | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บต้นขา | – | 2026-10-31 |
| Jones | MID Middlesbrough | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บน่อง | – | 2026-10-31 |
| Pukštas | MID Middlesbrough | MF | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-31 |
| Strelec | MID Middlesbrough | FW | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-31 |
| Luongo | MIL Millwall | MF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-31 |
| De Norre | MIL Millwall | MF | ไม่ลงเล่น | กล้ามเนื้อตึง | – | 2026-10-31 |
| Jensen | MIL Millwall | GK | ไม่ลงเล่น | กล้ามเนื้อตึง | – | 2026-10-31 |
| Coburn | MIL Millwall | FW | ไม่ลงเล่น | กล้ามเนื้อตึง | – | 2026-10-31 |
| Arconte | MIL Millwall | FW | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บข้อเท้า | – | 2026-10-31 |
| Marschall | MIL Millwall | GK | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-31 |
| Topić | NOR Norwich City | MF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-30 |
| Ahmed | NOR Norwich City | MF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-30 |
| Diallo | NOR Norwich City | FW | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บ | – | 2026-10-30 |
| Touré | NOR Norwich City | FW | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวไหล่ | – | 2026-10-30 |
| McLean | NOR Norwich City | MF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บ | – | 2026-10-30 |
| Arthur | POR Portsmouth | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหลัง | – | 2026-10-31 |
| Brooke-Smith | POR Portsmouth | MF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บข้อเท้า | – | 2026-10-31 |
| Murphy | POR Portsmouth | FW | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บขาหนีบ | – | 2026-10-31 |
| Bishop | POR Portsmouth | FW | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-31 |
| Ogilvie | POR Portsmouth | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-31 |
| Swift | POR Portsmouth | MF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-31 |
| Kosznovszky | POR Portsmouth | MF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-31 |
| Shaughnessy | POR Portsmouth | DF | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-31 |
| Umeh | POR Portsmouth | FW | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง | – | 2026-10-31 |
| Anderson | POR Portsmouth | FW | ไม่ลงเล่น | ปวดเมื่อย | – | 2026-10-31 |
| Lindsay | PRE Preston North End | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บ | – | 2026-10-30 |
| Clarke | PRE Preston North End | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-30 |
| Carroll | PRE Preston North End | MF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บข้อเท้า | – | 2026-10-30 |
| Gibbs | PRE Preston North End | MF | ไม่ลงเล่น | กล้ามเนื้อตึง | – | 2026-10-30 |
| McCann | PRE Preston North End | MF | ไม่ลงเล่น | กล้ามเนื้อแฮมสตริงตึง | – | 2026-10-30 |
| Chair | QPR Queens Park Rangers | MF | ไม่ลงเล่น | กล้ามเนื้อตึง | – | 2026-10-31 |
| Mbengue | QPR Queens Park Rangers | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-31 |
| Madsen | QPR Queens Park Rangers | MF | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-31 |
| Doherty | SHU Sheffield United | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บ | – | 2026-10-30 |
| Jamie Shackleton | SHU Sheffield United | DF | ไม่ลงเล่น | ป่วย | – | 2026-10-30 |
| Femi Seriki | SHU Sheffield United | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-30 |
| Flynn Downes | SOU Southampton | MF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บข้อเท้า | – | 2026-10-31 |
| Larin | SOU Southampton | FW | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง | – | 2026-10-31 |
| Roerslev | SOU Southampton | DF | ไม่ลงเล่น | ป่วย | – | 2026-10-31 |
| Cresswell | STK Stoke City | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-30 |
| Gallagher | STK Stoke City | FW | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บ | – | 2026-10-30 |
| Bocat | STK Stoke City | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บ | – | 2026-10-30 |
| Ingelsson | STK Stoke City | MF | ไม่ลงเล่น | กล้ามเนื้อตึง | – | 2026-10-30 |
| Key | SWA Swansea City | DF | ไม่ลงเล่น | กล้ามเนื้อตึง | – | 2026-10-31 |
| Burgess | SWA Swansea City | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บเอ็นร้อยหวาย | – | 2026-10-31 |
| Ronald | SWA Swansea City | FW | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง | – | 2026-10-31 |
| Ngakia | WAT Watford | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บต้นขา | – | 2026-10-30 |
| Baah | WAT Watford | FW | ไม่ลงเล่น | ฟกช้ำ | – | 2026-10-30 |
| Bove | WAT Watford | MF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-30 |
| Akomeah | WAT Watford | DF | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-30 |
| Collyer | WBA West Bromwich Albion | MF | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-31 |
| Johnston | WBA West Bromwich Albion | FW | ไม่ลงเล่น | ช่วงล่างของร่างกายหัก | – | 2026-10-31 |
| Galves | WBA West Bromwich Albion | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-31 |
| Lamadrid | WHU West Ham United | MF | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-31 |
| Gomes | WOL Wolverhampton Wanderers | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บเท้า | – | 2026-10-31 |
| Jiménez | WOL Wolverhampton Wanderers | FW | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-31 |
| Josh Windass | WRE Wrexham | MF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บข้อเท้า | – | 2026-10-30 |
| Nathan Broadhead | WRE Wrexham | MF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บต้นขา | – | 2026-10-30 |
| George Thomason | WRE Wrexham | MF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บต้นขา | – | 2026-10-30 |
| Liberato Cacace | WRE Wrexham | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บน่อง | – | 2026-10-30 |
| Max Cleworth | WRE Wrexham | DF | ไม่ลงเล่น | กล้ามเนื้อตึง | – | 2026-10-30 |
| Sebastian Revan | WRE Wrexham | MF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง | – | 2026-10-30 |
| Morsy | BLA Blackburn Rovers | MF | ติดโทษแบน | ติดโทษแบน | – | 2026-10-31 |
| Sanderson | DER Derby County | DF | ติดโทษแบน | ติดโทษแบน | – | 2026-10-31 |
| Wharton | BLA Blackburn Rovers | DF | ไม่น่าจะได้ลงเล่น | บาดเจ็บเอ็นร้อยหวาย | – | 2026-10-31 |
| Tolaj | BRC Bristol City | FW | ไม่น่าจะได้ลงเล่น | ฟกช้ำ | – | 2026-10-31 |
| Chalobah | CHA Charlton Athletic | MF | ไม่น่าจะได้ลงเล่น | กล้ามเนื้อตึง | – | 2026-10-31 |
| Godden | CHA Charlton Athletic | FW | ไม่น่าจะได้ลงเล่น | กล้ามเนื้อตึง | – | 2026-10-31 |
| Ivanović | MIL Millwall | FW | ไม่น่าจะได้ลงเล่น | บาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง | – | 2026-10-31 |
| Kovačević | NOR Norwich City | GK | ไม่น่าจะได้ลงเล่น | สมองกระทบกระเทือน | – | 2026-10-30 |
| Crnac | NOR Norwich City | FW | ไม่น่าจะได้ลงเล่น | พักผ่อน | – | 2026-10-30 |
| Wiley | PRE Preston North End | DF | ไม่น่าจะได้ลงเล่น | บาดเจ็บ | – | 2026-10-30 |
| Dembélé | QPR Queens Park Rangers | MF | ไม่น่าจะได้ลงเล่น | พักผ่อน | – | 2026-10-31 |
| Armstrong | WOL Wolverhampton Wanderers | FW | ไม่น่าจะได้ลงเล่น | บาดเจ็บหลัง | – | 2026-10-31 |
| Ben Sheaf | WRE Wrexham | MF | ไม่น่าจะได้ลงเล่น | บาดเจ็บ | – | 2026-10-30 |
ทีม24
- BIRBirmingham Cityไม่ลงเล่น 2 · ไม่แน่นอน 0
- BLABlackburn Roversไม่ลงเล่น 7 · ไม่แน่นอน 1
- BOLBolton Wanderersไม่ลงเล่น 1 · ไม่แน่นอน 0
- BRCBristol Cityไม่ลงเล่น 2 · ไม่แน่นอน 1
- BURBurnleyไม่ลงเล่น 7 · ไม่แน่นอน 0
- CARCardiff Cityไม่ลงเล่น 3 · ไม่แน่นอน 0
- CHACharlton Athleticไม่ลงเล่น 2 · ไม่แน่นอน 2
- DERDerby Countyไม่ลงเล่น 9 · ไม่แน่นอน 0
- LINLincoln Cityไม่ลงเล่น 2 · ไม่แน่นอน 0
- MIDMiddlesbroughไม่ลงเล่น 3 · ไม่แน่นอน 0
- MILMillwallไม่ลงเล่น 6 · ไม่แน่นอน 1
- NORNorwich Cityไม่ลงเล่น 5 · ไม่แน่นอน 2
- PORPortsmouthไม่ลงเล่น 10 · ไม่แน่นอน 0
- PREPreston North Endไม่ลงเล่น 5 · ไม่แน่นอน 1
- QPRQueens Park Rangersไม่ลงเล่น 3 · ไม่แน่นอน 1
- SHUSheffield Unitedไม่ลงเล่น 3 · ไม่แน่นอน 0
- SOUSouthamptonไม่ลงเล่น 3 · ไม่แน่นอน 0
- STKStoke Cityไม่ลงเล่น 4 · ไม่แน่นอน 0
- SWASwansea Cityไม่ลงเล่น 3 · ไม่แน่นอน 0
- WATWatfordไม่ลงเล่น 4 · ไม่แน่นอน 0
- WBAWest Bromwich Albionไม่ลงเล่น 3 · ไม่แน่นอน 0
- WHUWest Ham Unitedไม่ลงเล่น 1 · ไม่แน่นอน 0
- WOLWolverhampton Wanderersไม่ลงเล่น 2 · ไม่แน่นอน 1
- WREWrexhamไม่ลงเล่น 6 · ไม่แน่นอน 1