เวลส์
ยูฟ่า เนชันส์ลีก · 2026-10-04 อัปเดต
7ไม่ลงเล่นตอนนี้
0ไม่น่าจะได้ลงเล่น
0การเปลี่ยนแปลง (30 วัน)
7นักกีฬาที่ติดตาม
ผู้บาดเจ็บปัจจุบัน · เวลส์7 คน
| นักกีฬา | ตำแหน่ง | สถานะ | อาการบาดเจ็บ / สาเหตุ | คาดว่าจะกลับมา | ตรวจสอบล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| Harry Wilson | MF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า | TBD | 2026-10-04 |
| Nathan Broadhead | FW | ไม่ลงเล่น | ต้นขาตึง | TBD | 2026-10-04 |
| Karl Darlow | GK | ไม่ลงเล่น | Precautionary withdrawal | TBD | 2026-10-04 |
| Joe Rodon | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บ | TBD | 2026-10-04 |
| Dylan Lawlor | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บ | TBD | 2026-10-04 |
| Rubin Colwill | MF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บ | TBD | 2026-10-04 |
| Isaak Davies | FW | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บ | TBD | 2026-10-04 |
การเปลี่ยนสถานะ (30 วันล่าสุด)0
ยังไม่มีข้อมูล
แมตช์ถัดไป
–
แมตช์ล่าสุด
หมายเหตุรายชื่อผู้เล่น
- Replacements: David Cornell (GK), Joe Taylor (FW), Charlie Savage (MF)