ウェールズ
UEFAネーションズリーグ · 2026-10-04 時点
7現在欠場
0出場困難
030日間の変動
7記録選手数
現在の負傷者 · ウェールズ7 人
| 選手 | ポジション | ステータス | 部位・理由 | 復帰見込み | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| Harry Wilson | MF | 欠場 | 大腿四頭筋の負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Nathan Broadhead | FW | 欠場 | 太ももの肉離れ | TBD | 2026-10-04 |
| Karl Darlow | GK | 欠場 | Precautionary withdrawal | TBD | 2026-10-04 |
| Joe Rodon | DF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Dylan Lawlor | DF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Rubin Colwill | MF | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-04 |
| Isaak Davies | FW | 欠場 | 負傷 | TBD | 2026-10-04 |
直近30日のステータス変動0
記録はまだありません。
次の試合
–
最近の試合
ロースター動向
- Replacements: David Cornell (GK), Joe Taylor (FW), Charlie Savage (MF)