Liga de Naciones de la UEFA
68Equipos
105Bajas actuales
15Dudas
GalesMás bajasBajas 7
Lesionados actuales · Liga de Naciones de la UEFA123 jugadores
| Jugador | Equipo | Pos. | Estado | Lesión / motivo | Regreso previsto | Última revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai Havertz | GER Alemania | FW | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-04 |
| Jamal Musiala | GER Alemania | MF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-04 |
| Nico Schlotterbeck | GER Alemania | DF | Baja | Withdrew before Serbia match | TBD | 2026-10-04 |
| Juan Foyth | ARG Argentina | DF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-04 |
| Tobías Andrada | ARG Argentina | MF | Baja | Molestias | TBD | 2026-10-04 |
| Junior Julio | ARM Armenia | FW | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-05 |
| Paul Wanner | AUT Austria | MF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-04 |
| Nikolas Veratschnig | AUT Austria | DF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-04 |
| Amar Dedić | BIH Bosnia y Herzegovina | DF | Baja | Lesión del isquiotibial | TBD | 2026-10-05 |
| Štěpán Chaloupek | CZE Chequia | DF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-06 |
| Lukáš Karabec | CZE Chequia | MF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-06 |
| Paik Seung-ho | KOR Corea del Sur | MF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-06 |
| Cho Gue-sung | KOR Corea del Sur | FW | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-06 |
| Ivan Smolčić | CRO Croacia | DF | Baja | Enfermedad | TBD | 2026-10-06 |
| Patrick Dorgu | DEN Dinamarca | DF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-04 |
| Mohamed Salah | EGY Egipto | FW | Baja | Descanso | TBD | 2026-10-04 |
| Mohamed Abdelmonem | EGY Egipto | DF | Baja | Unavailable | TBD | 2026-10-04 |
| Ahmed Fatouh | EGY Egipto | DF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-04 |
| Mahmoud Hassan Trezeguet | EGY Egipto | FW | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-04 |
| Yasser Ibrahim | EGY Egipto | DF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-04 |
| Mohamed El Shenawy | EGY Egipto | GK | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-04 |
| Benjamin Šeško | SVN Eslovenia | FW | Baja | Lesión de la tibia | TBD | 2026-10-03 |
| Ferran Torres | ESP España | FW | Baja | Molestias del tobillo izquierdo | TBD | 2026-10-06 |
| Nico Williams | ESP España | FW | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-06 |
| Fabián Ruiz | ESP España | MF | Baja | Motivos personales | TBD | 2026-10-06 |
| Pau Cubarsí | ESP España | DF | Baja | Absent under recovery protocols | TBD | 2026-10-06 |
| Mark Anders Lepik | EST Estonia | DF | Baja | Lesión de ligamentos | TBD | 2026-10-06 |
| Vlasiy Sinyavskiy | EST Estonia | MF | Baja | Lesión de ligamentos | TBD | 2026-10-06 |
| Ville Koski | FIN Finlandia | DF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-06 |
| Glen Kamara | FIN Finlandia | MF | Baja | Recalled by club QPR | TBD | 2026-10-06 |
| Kylian Mbappé | FRA Francia | FW | Baja | Lesión de la rodilla | TBD | 2026-10-05 |
| Harry Wilson | WAL Gales | MF | Baja | Lesión del cuádriceps | TBD | 2026-10-04 |
| Nathan Broadhead | WAL Gales | FW | Baja | Distensión del muslo | TBD | 2026-10-04 |
| Karl Darlow | WAL Gales | GK | Baja | Precautionary withdrawal | TBD | 2026-10-04 |
| Joe Rodon | WAL Gales | DF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-04 |
| Dylan Lawlor | WAL Gales | DF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-04 |
| Rubin Colwill | WAL Gales | MF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-04 |
| Isaak Davies | WAL Gales | FW | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-04 |
| Otar Kiteishvili | GEO Georgia | MF | Baja | Unavailable (reason not given) | TBD | 2026-10-05 |
| Christos Tzolis | GRE Grecia | FW | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-04 |
| Ezri Konsa | ENG Inglaterra | DF | Baja | Withdrawn, returned to club for assessment after Croatia game | TBD | 2026-10-06 |
| Alex Scott | ENG Inglaterra | MF | Baja | Lesión del cuádriceps | TBD | 2026-10-06 |
| Nico O'Reilly | ENG Inglaterra | DF | Baja | Withdrew; replaced by Rico Lewis | TBD | 2026-10-06 |
| Declan Rice | ENG Inglaterra | MF | Baja | Withdrew earlier in the window | TBD | 2026-10-06 |
| Cole Palmer | ENG Inglaterra | MF | Baja | Withdrew earlier in the window | TBD | 2026-10-06 |
| Gavin Bazunu | IRL Irlanda | GK | Baja | Opted not to travel | TBD | 2026-10-04 |
| Dan Ballard | NIR Irlanda del Norte | DF | Baja | Lesión del isquiotibial | TBD | 2026-10-05 |
| Elías Rafn Ólafsson | ISL Islandia | GK | Baja | Cirugía | TBD | 2026-10-06 |
| Sverrir Ingi Ingason | ISL Islandia | DF | Baja | Rotura | TBD | 2026-10-06 |
| Daniel Peretz | ISR Israel | GK | Baja | Lesión de la ingle | TBD | 2026-10-04 |
| Giacomo Raspadori | ITA Italia | FW | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-05 |
| Matteo Ruggeri | ITA Italia | DF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-05 |
| Tsuyoshi Watanabe | JPN Japón | DF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-05 |
| Tomoya Ando | JPN Japón | DF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-05 |
| Ryunosuke Sato | JPN Japón | MF | Baja | Withdrew for club reasons | TBD | 2026-10-05 |
| Dastan Satpayev | KAZ Kazajistán | FW | Baja | Lesión | – | 2026-09-30 |
| Roberts Savalnieks | LVA Letonia | DF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-05 |
| Danel Sinani | LUX Luxemburgo | MF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-06 |
| Laurent Jans | LUX Luxemburgo | DF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-06 |
| Luis Romo | MEX México | MF | Baja | Distensión | TBD | 2026-10-07 |
| Gilberto Mora | MEX México | MF | Baja | Lesión no revelada | TBD | 2026-10-07 |
| Alexander Sørloth | NOR Noruega | FW | Baja | Lesión | After window | 2026-10-04 |
| Jan Paul van Hecke | NED Países Bajos | DF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-04 |
| Cody Gakpo | NED Países Bajos | FW | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-04 |
| Brian Brobbey | NED Países Bajos | FW | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-04 |
| Adrian Benedyczak | POL Polonia | FW | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-05 |
| Filip Rózga | POL Polonia | MF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-05 |
| Kamil Grabara | POL Polonia | GK | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-05 |
| Cristiano Ronaldo | POR Portugal | FW | Baja | Left the squad after being benched twice | TBD | 2026-10-04 |
| Marius Marin | ROU Rumania | MF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-05 |
| Daniel Bîrligea | ROU Rumania | FW | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-05 |
| Louis Munteanu | ROU Rumania | FW | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-05 |
| Teboho Mokoena | RSA Sudáfrica | MF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-04 |
| Bathusi Aubaas | RSA Sudáfrica | MF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-04 |
| Alexander Isak | SWE Suecia | FW | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-05 |
| Anthony Elanga | SWE Suecia | FW | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-05 |
| Emil Holm | SWE Suecia | DF | Baja | Lesión del muslo | TBD | 2026-10-05 |
| Carl Starfelt | SWE Suecia | DF | Baja | Lesión del muslo | TBD | 2026-10-05 |
| Yasin Ayari | SWE Suecia | MF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-05 |
| Gustaf Lagerbielke | SWE Suecia | DF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-05 |
| Hakan Çalhanoğlu | TUR Turquía | MF | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-05 |
| Kenan Yıldız | TUR Turquía | FW | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-05 |
| Artem Dovbyk | UKR Ucrania | FW | Baja | Lesión | TBD | 2026-10-05 |
| Oleksandr Andriievskyi | UKR Ucrania | MF | Baja | Appendicitis (withdrew from squad) | TBD | 2026-10-05 |
| Etrit Berisha | ALB Albania | GK | Sancionado | Sanción | Next match | 2026-10-06 |
| Eric de las Heras | AND Andorra | DF | Sancionado | Sanción | Next match | 2026-10-04 |
| Kevin De Bruyne | BEL Bélgica | MF | Sancionado | Sanción | Back after one-match ban | 2026-10-05 |
| Youri Tielemans | BEL Bélgica | MF | Sancionado | Sanción | Back after one-match ban | 2026-10-05 |
| Lukas Petkov | BUL Bulgaria | MF | Sancionado | Sanción | Next match | 2026-10-06 |
| Dimitar Velkovski | BUL Bulgaria | DF | Sancionado | Sanción | Next match | 2026-10-06 |
| Ladislav Krejčí | CZE Chequia | DF | Sancionado | Sanción | TBD | 2026-10-06 |
| Kostas Pileas | CYP Chipre | DF | Sancionado | Sanción | Back after one-match ban | 2026-10-05 |
| Scott McKenna | SCO Escocia | DF | Sancionado | Sanción | Next match | 2026-10-06 |
| Kaan Kairinen | FIN Finlandia | MF | Sancionado | Sanción | Next match | 2026-10-06 |
| Dayot Upamecano | FRA Francia | DF | Sancionado | Sent off (two yellows) vs Italy | Back after one-match ban | 2026-10-05 |
| James Abankwah | IRL Irlanda | DF | Sancionado | Sanción | Next match | 2026-10-04 |
| Enes Mahmutović | LUX Luxemburgo | DF | Sancionado | Sanción | Next match | 2026-10-06 |
| Jani Atanasov | MKD Macedonia del Norte | MF | Sancionado | Sanción | Next match | 2026-10-06 |
| Aleksa Latković | MNE Montenegro | MF | Sancionado | Sanción | Back after one-match ban | 2026-10-05 |
| Torbjørn Heggem | NOR Noruega | DF | Sancionado | Sanción | Next match | 2026-10-04 |
| Radu Drăgușin | ROU Rumania | DF | Sancionado | Sanción | Back after one-match ban | 2026-10-05 |
| Virgil Ghiță | ROU Rumania | DF | Sancionado | Sanción | Back after one-match ban | 2026-10-05 |
| Nicola Nanni | SMR San Marino | FW | Sancionado | Sanción | Next match | 2026-10-06 |
| Arda Güler | TUR Turquía | MF | Sancionado | Sanción | Back after one-match ban | 2026-10-05 |
| Barış Alper Yılmaz | TUR Turquía | FW | Sancionado | Sanción | Back after one-match ban | 2026-10-05 |
| Artem Bandikyan | ARM Armenia | MF | Duda seria | Lesión | TBD | 2026-10-05 |
| Kim Min-jae | KOR Corea del Sur | DF | Duda seria | Sanción | TBD | 2026-10-06 |
| Julian Ryerson | NOR Noruega | DF | Duda seria | Lesión de las costillas izquierdas | TBD | 2026-10-04 |
| Francisco Conceição | POR Portugal | FW | Duda seria | Lesión del muslo | TBD | 2026-10-04 |
| Aubrey Modiba | RSA Sudáfrica | DF | Duda seria | Doubtful | TBD | 2026-10-04 |
| Cyle Larin | CAN Canada | FW | En duda | Lesión de la espalda | TBD | 2026-10-07 |
| Tajon Buchanan | CAN Canada | W | En duda | Lesión de la tibia | TBD | 2026-10-07 |
| Sauer | SVK Eslovaquia | MF | En duda | Distensión del isquiotibial | TBD | 2026-10-06 |
| Dominik Szoboszlai | HUN Hungría | MF | En duda | Missed team training before the match | TBD | 2026-10-05 |
| Dara O'Shea | IRL Irlanda | DF | En duda | Motivos personales | TBD | 2026-10-04 |
| Vedat Muriqi | KOS Kosovo | FW | En duda | Lesión | TBD | 2026-10-04 |
| Arijanet Muric | KOS Kosovo | GK | En duda | Withdrawn vs Austria earlier in window; status unclear | TBD | 2026-10-04 |
| Daniļa Patijčuks | LVA Letonia | MF | En duda | Descanso | TBD | 2026-10-05 |
| Jiovany Ramos | PAN Panamá | DF | En duda | Trained apart under physio for second straight day | TBD | 2026-10-05 |
| Simone Giocondi | SMR San Marino | MF | En duda | Doubtful after being substituted last match | TBD | 2026-10-06 |
| Manor Solomon | ISR Israel | FW | Probable | Lesión de la espalda | TBD | 2026-10-04 |
| Enzo Fernández | ARG Argentina | MF | Regresó | Sanción | Available | 2026-10-04 |
| Kevin Danso | AUT Austria | DF | Regresó | Sanción | Available | 2026-10-04 |
Equipos68
- ALBAlbaniaBajas 1 · Dudas 0
- GERAlemaniaBajas 3 · Dudas 0
- ANDAndorraBajas 1 · Dudas 0
- ARGArgentinaBajas 2 · Dudas 0
- ARMArmeniaBajas 1 · Dudas 1
- AUTAustriaBajas 2 · Dudas 0
- AZEAzerbaiyánBajas 0 · Dudas 0
- BELBélgicaBajas 2 · Dudas 0
- BLRBielorrusiaBajas 0 · Dudas 0
- BIHBosnia y HerzegovinaBajas 1 · Dudas 0
- BULBulgariaBajas 2 · Dudas 0
- BFABurkina FasoBajas 0 · Dudas 0
- CANCanadaBajas 0 · Dudas 2
- CZEChequiaBajas 3 · Dudas 0
- CHIChileBajas 0 · Dudas 0
- CYPChipreBajas 1 · Dudas 0
- KORCorea del SurBajas 2 · Dudas 1
- CROCroaciaBajas 1 · Dudas 0
- DENDinamarcaBajas 1 · Dudas 0
- ECUEcuadorBajas 0 · Dudas 0
- EGYEgiptoBajas 6 · Dudas 0
- SCOEscociaBajas 1 · Dudas 0
- SVKEslovaquiaBajas 0 · Dudas 1
- SVNEsloveniaBajas 1 · Dudas 0
- ESPEspañaBajas 4 · Dudas 0
- USAEstados UnidosBajas 0 · Dudas 0
- ESTEstoniaBajas 2 · Dudas 0
- FINFinlandiaBajas 3 · Dudas 0
- FRAFranciaBajas 2 · Dudas 0
- WALGalesBajas 7 · Dudas 0
- GEOGeorgiaBajas 1 · Dudas 0
- GIBGibraltarBajas 0 · Dudas 0
- GREGreciaBajas 1 · Dudas 0
- HUNHungríaBajas 0 · Dudas 1
- ENGInglaterraBajas 5 · Dudas 0
- IRLIrlandaBajas 2 · Dudas 1
- NIRIrlanda del NorteBajas 1 · Dudas 0
- ISLIslandiaBajas 2 · Dudas 0
- FROIslas FeroeBajas 0 · Dudas 0
- ISRIsraelBajas 1 · Dudas 0
- ITAItaliaBajas 2 · Dudas 0
- JPNJapónBajas 3 · Dudas 0
- KAZKazajistánBajas 1 · Dudas 0
- KOSKosovoBajas 0 · Dudas 2
- LVALetoniaBajas 1 · Dudas 1
- LIELiechtensteinBajas 0 · Dudas 0
- LTULituaniaBajas 0 · Dudas 0
- LUXLuxemburgoBajas 3 · Dudas 0
- MKDMacedonia del NorteBajas 1 · Dudas 0
- MLTMaltaBajas 0 · Dudas 0
- MEXMéxicoBajas 2 · Dudas 0
- MDAMoldaviaBajas 0 · Dudas 0
- MNEMontenegroBajas 1 · Dudas 0
- NORNoruegaBajas 2 · Dudas 1
- NZLNueva ZelandaBajas 0 · Dudas 0
- NEDPaíses BajosBajas 3 · Dudas 0
- PANPanamáBajas 0 · Dudas 1
- POLPoloniaBajas 3 · Dudas 0
- PORPortugalBajas 1 · Dudas 1
- ROURumaniaBajas 5 · Dudas 0
- SMRSan MarinoBajas 1 · Dudas 1
- SRBSerbiaBajas 0 · Dudas 0
- RSASudáfricaBajas 2 · Dudas 1
- SWESueciaBajas 6 · Dudas 0
- SUISuizaBajas 0 · Dudas 0
- TURTurquíaBajas 4 · Dudas 0
- UKRUcraniaBajas 2 · Dudas 0
- UZBUzbekistánBajas 0 · Dudas 0