NHL
32チーム
90現在欠場
14出場困難
エドモントン・オイラーズ欠場最多チーム欠場 6
今後の試合 · NHL6
選択した条件に合う試合はありません。
10月12日(月)
- SEAシアトル・クラーケン欠場 2Ryan Lindgren DJacob Melanson RWvsWSHワシントン・キャピタルズ出場困難 2Matt Roy DPierre-Luc Dubois C
- VANバンクーバー・カナックス欠場 3Filip Chytil CAkil Thomas CThatcher Demko GvsNYRニューヨーク・レンジャーズ欠場 4Igor Shesterkin GJoonas Korpisalo GJoseph Veleno CAdam Sykora LW
- CARカロライナ・ハリケーンズ欠場 1Seth Jarvis CvsPHIフィラデルフィア・フライヤーズ欠場 4Travis Konecny RWCam York DRasmus Ristolainen DNikita Grebenkin RW
10月13日(火)
- FLAフロリダ・パンサーズ欠場 3Aleksander Barkov CBrad Marchand LWJonah Gadjovich LWvsBUFバッファロー・セイバーズ欠場 3Alex Lyon GConor Timmins DJason Zucker LW
- OTTオタワ・セネターズ欠場 3出場困難 1Jake Sanderson DArtem Zub DWilliam Eklund LWKurtis MacDermid LWvsNJDニュージャージー・デビルス欠場 3Nick Bjugstad CSeamus Casey DConnor Brown RW
- VGKベガス・ゴールデンナイツ欠場 2Victor Olofsson LWAlex Pietrangelo DvsMINミネソタ・ワイルド欠場 3出場困難 2Brock Faber DFilip Gustavsson GNick Foligno LWMarcus Foligno LWZach Bogosian D
現在の負傷者 · NHL105 人
| 選手 | チーム | ポジション | ステータス | 部位・理由 | 復帰見込み | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Morrissey | WPG ウィニペグ・ジェッツ | D | 欠場 | 上半身の負傷 | Could return after three days off | 2026-10-10 |
| Zach Hyman | EDM エドモントン・オイラーズ | LW | 欠場 | 詳細非公表 | 10月17日 | 2026-10-10 |
| Dillon Dube | STL セントルイス・ブルース | LW | 欠場 | 首の負傷 | Out until at least Oct 13 | 2026-10-10 |
| Joel Kiviranta | DAL ダラス・スターズ | LW | 欠場 | 下半身の負傷 | 10月13日 | 2026-10-10 |
| Emil Martinsen Lilleberg | TBL タンパベイ・ライトニング | D | 欠場 | 詳細非公表 | Out until at least Oct 13 | 2026-10-10 |
| John Tavares | TOR トロント・メープルリーフス | C | 欠場 | 個人的な理由 | Return TBD | 2026-10-10 |
| Connor Brown | NJD ニュージャージー・デビルス | RW | 欠場 | 下半身の負傷 | 10月12日 | 2026-10-12 |
| Alexander Romanov | NYI ニューヨーク・アイランダーズ | D | 欠場 | 膝の負傷 | Out until at least Apr 8 | 2026-10-10 |
| Jason Zucker | BUF バッファロー・セイバーズ | LW | 欠場 | 鼠径部の手術 | Return timeline TBD | 2026-10-12 |
| Cam York | PHI フィラデルフィア・フライヤーズ | D | 欠場 | 上半身の負傷 | Return timeline TBD | 2026-10-12 |
| Brad Marchand | FLA フロリダ・パンサーズ | LW | 欠場 | 膝の負傷 | 11月21日 | 2026-10-12 |
| Samuel Montembeault | MTL モントリオール・カナディアンズ | G | 欠場 | 右下半身の負傷 | Out until at least Oct 20 | 2026-10-10 |
| Mats Zuccarello | LAK ロサンゼルス・キングス | RW | 欠場 | 詳細非公表 | Out until at least Oct 17 | 2026-10-10 |
| Drew Helleson | ANA アナハイム・ダックス | D | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | Out until at least Oct 10 | 2026-10-10 |
| Ian Moore | ANA アナハイム・ダックス | D | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | Out until at least Oct 16 | 2026-10-10 |
| Troy Terry | ANA アナハイム・ダックス | RW | 負傷者リスト | 股関節の手術 | Out until at least Nov 21 | 2026-10-10 |
| Garrett Brown | WPG ウィニペグ・ジェッツ | D | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | 10月9日 | 2026-10-10 |
| Ryan Nugent-Hopkins | EDM エドモントン・オイラーズ | C | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | 10月13日 | 2026-10-10 |
| Frederik Andersen | EDM エドモントン・オイラーズ | G | 負傷者リスト | 膝の負傷 | 12月30日 | 2026-10-10 |
| Matthew Savoie | EDM エドモントン・オイラーズ | C | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | 11月24日 | 2026-10-10 |
| Mattias Janmark | EDM エドモントン・オイラーズ | C | 負傷者リスト | 詳細非公表 | 10月15日 | 2026-10-10 |
| Colton Dach | EDM エドモントン・オイラーズ | C | 負傷者リスト | 詳細非公表 | 10月13日 | 2026-10-10 |
| Artem Zub | OTT オタワ・セネターズ | D | 負傷者リスト | 膝の負傷 | 10月12日 | 2026-10-12 |
| William Eklund | OTT オタワ・セネターズ | LW | 負傷者リスト | 足首の負傷 | 1月2日 | 2026-10-12 |
| Kurtis MacDermid | OTT オタワ・セネターズ | LW | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | 10月31日 | 2026-10-12 |
| Jonathan Huberdeau | CGY カルガリー・フレームス | LW | 負傷者リスト | 股関節の負傷 | Out until at least Oct 10 | 2026-10-10 |
| Seth Jarvis | CAR カロライナ・ハリケーンズ | C | 負傷者リスト | 肩の負傷 | 10月24日 | 2026-10-12 |
| Logan O'Connor | COL コロラド・アバランチ | RW | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | No timeline | 2026-10-10 |
| Georgii Merkulov | COL コロラド・アバランチ | C | 負傷者リスト | 詳細非公表 | 10月16日 | 2026-10-10 |
| Trent Miner | COL コロラド・アバランチ | G | 負傷者リスト | 詳細非公表 | 10月10日 | 2026-10-10 |
| Ivan Provorov | CBJ コロンバス・ブルージャケッツ | D | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | Out until at least Oct 13 | 2026-10-10 |
| Dante Fabbro | CBJ コロンバス・ブルージャケッツ | D | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | 11月3日 | 2026-10-10 |
| Isac Lundestrom | CBJ コロンバス・ブルージャケッツ | C | 負傷者リスト | アキレス腱の手術 | 12月3日 | 2026-10-10 |
| Alex Barre-Boulet | SJS サンノゼ・シャークス | C | 負傷者リスト | 詳細非公表 | 10月13日 | 2026-10-10 |
| Adam Gaudette | SJS サンノゼ・シャークス | C | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | 10月10日 | 2026-10-10 |
| Quentin Musty | SJS サンノゼ・シャークス | LW | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | Status uncertain | 2026-10-10 |
| Logan Couture | SJS サンノゼ・シャークス | C | 負傷者リスト | 鼠径部の負傷 | Long-term | 2026-10-10 |
| Ryan Lindgren | SEA シアトル・クラーケン | D | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | Out until at least Nov 19 | 2026-10-11 |
| Jacob Melanson | SEA シアトル・クラーケン | RW | 負傷者リスト | 胸の負傷 | 12月1日 | 2026-10-11 |
| Connor Bedard | CHI シカゴ・ブラックホークス | C | 負傷者リスト | 肩の負傷 | 11月7日 | 2026-10-10 |
| Andrew Mangiapane | CHI シカゴ・ブラックホークス | LW | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | 10月25日 | 2026-10-10 |
| Ryan Ellis | CHI シカゴ・ブラックホークス | D | 負傷者リスト | 背中の負傷 | Long-term | 2026-10-10 |
| Alexei Toropchenko | STL セントルイス・ブルース | RW | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | 11月14日 | 2026-10-10 |
| Logan Mailloux | STL セントルイス・ブルース | D | 負傷者リスト | 手の負傷 | 11月25日 | 2026-10-10 |
| Tyler Tucker | STL セントルイス・ブルース | D | 負傷者リスト | 膝の負傷 | 11月12日 | 2026-10-10 |
| Torey Krug | STL セントルイス・ブルース | D | 負傷者リスト | 足首の負傷 | Likely out for season | 2026-10-10 |
| Matt Duchene | DAL ダラス・スターズ | C | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | 10月25日 | 2026-10-10 |
| Cameron Hughes | DAL ダラス・スターズ | C | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | 10月10日 | 2026-10-10 |
| Harrison Scott | DAL ダラス・スターズ | C | 負傷者リスト | 詳細非公表 | 10月25日 | 2026-10-10 |
| Yanni Gourde | TBL タンパベイ・ライトニング | C | 負傷者リスト | 股関節の負傷 | Out until at least Dec 2 | 2026-10-10 |
| J.T. Compher | DET デトロイト・レッドウィングス | LW | 負傷者リスト | 詳細非公表 | 10月13日 | 2026-10-10 |
| Marco Kasper | DET デトロイト・レッドウィングス | C | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | 10月20日 | 2026-10-10 |
| Mason Appleton | DET デトロイト・レッドウィングス | C | 負傷者リスト | 詳細非公表 | 10月13日 | 2026-10-10 |
| Carter Bear | DET デトロイト・レッドウィングス | LW | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | 10月10日 | 2026-10-10 |
| Max Domi | TOR トロント・メープルリーフス | C | 負傷者リスト | 背中の負傷 | 11月21日 | 2026-10-10 |
| Dakota Joshua | TOR トロント・メープルリーフス | C | 負傷者リスト | 腹部の負傷 | 10月24日 | 2026-10-10 |
| Elvis Merzlikins | TOR トロント・メープルリーフス | G | 負傷者リスト | 肩の負傷 | 3月30日 | 2026-10-10 |
| William Trudeau | NSH ナッシュビル・プレデターズ | D | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | Out until at least Oct 22 | 2026-10-10 |
| Justus Annunen | NSH ナッシュビル・プレデターズ | G | 負傷者リスト | 詳細非公表 | 10月13日 | 2026-10-10 |
| Nick Bjugstad | NJD ニュージャージー・デビルス | C | 負傷者リスト | 胸の負傷 | 1月19日 | 2026-10-12 |
| Seamus Casey | NJD ニュージャージー・デビルス | D | 負傷者リスト | 膝の負傷 | 11月21日 | 2026-10-12 |
| Mathew Barzal | NYI ニューヨーク・アイランダーズ | C | 負傷者リスト | 膝の負傷 | Out until at least Oct 10 | 2026-10-10 |
| Igor Shesterkin | NYR ニューヨーク・レンジャーズ | G | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | Return timeline TBD | 2026-10-11 |
| Joonas Korpisalo | NYR ニューヨーク・レンジャーズ | G | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | 11月9日 | 2026-10-11 |
| Joseph Veleno | NYR ニューヨーク・レンジャーズ | C | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | 1月3日 | 2026-10-11 |
| Adam Sykora | NYR ニューヨーク・レンジャーズ | LW | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | Out until at least Jan 25 | 2026-10-11 |
| Alex Lyon | BUF バッファロー・セイバーズ | G | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | 10月24日 | 2026-10-12 |
| Conor Timmins | BUF バッファロー・セイバーズ | D | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | 10月17日 | 2026-10-12 |
| Filip Chytil | VAN バンクーバー・カナックス | C | 負傷者リスト | 肩の負傷 | 10月29日 | 2026-10-11 |
| Akil Thomas | VAN バンクーバー・カナックス | C | 負傷者リスト | 詳細非公表 | Out until at least Oct 11 | 2026-10-11 |
| Thatcher Demko | VAN バンクーバー・カナックス | G | 負傷者リスト | 股関節の負傷 | 12月21日 | 2026-10-11 |
| Justin Brazeau | PIT ピッツバーグ・ペンギンズ | RW | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | 10月10日 | 2026-10-10 |
| Ryan Graves | PIT ピッツバーグ・ペンギンズ | D | 負傷者リスト | 膝の負傷 | 10月24日 | 2026-10-10 |
| Travis Konecny | PHI フィラデルフィア・フライヤーズ | RW | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | Must miss at least one more game (out for this game) | 2026-10-12 |
| Rasmus Ristolainen | PHI フィラデルフィア・フライヤーズ | D | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | Return timeline TBD | 2026-10-12 |
| Nikita Grebenkin | PHI フィラデルフィア・フライヤーズ | RW | 負傷者リスト | 背中の負傷 | 2月13日 | 2026-10-12 |
| Aleksander Barkov | FLA フロリダ・パンサーズ | C | 負傷者リスト | 膝の負傷 | 11月27日 | 2026-10-12 |
| Jonah Gadjovich | FLA フロリダ・パンサーズ | LW | 負傷者リスト | 首の負傷 | 10月17日 | 2026-10-12 |
| Victor Olofsson | VGK ベガス・ゴールデンナイツ | LW | 負傷者リスト | 詳細非公表 | 11月2日 | 2026-10-12 |
| Alex Pietrangelo | VGK ベガス・ゴールデンナイツ | D | 負傷者リスト | 股関節の負傷 | Long-term | 2026-10-12 |
| Brock Faber | MIN ミネソタ・ワイルド | D | 負傷者リスト | 頭部の負傷 | 10月15日 | 2026-10-12 |
| Filip Gustavsson | MIN ミネソタ・ワイルド | G | 負傷者リスト | 股関節の負傷 | 11月1日 | 2026-10-12 |
| Nick Foligno | MIN ミネソタ・ワイルド | LW | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | 10月15日 | 2026-10-12 |
| Ivan Demidov | MTL モントリオール・カナディアンズ | RW | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | 10月31日 | 2026-10-10 |
| Kaiden Guhle | MTL モントリオール・カナディアンズ | D | 負傷者リスト | 鼠径部の負傷 | 10月20日 | 2026-10-10 |
| Maveric Lamoureux | UTA ユタ・マンモス | D | 負傷者リスト | 肩の負傷 | 2月12日 | 2026-10-10 |
| Kevin Fiala | LAK ロサンゼルス・キングス | LW | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | Out until at least Oct 17 | 2026-10-10 |
| Connor Hellebuyck | WPG ウィニペグ・ジェッツ | G | 出場停止 | 出場停止 | TBD (trade standoff) | 2026-10-10 |
| Frank Nazar | CHI シカゴ・ブラックホークス | C | 出場停止 | 出場停止 | Eligible to return after Oct 13 game | 2026-10-10 |
| Charlie McAvoy | BOS ボストン・ブルーインズ | D | 出場停止 | 出場停止 | Eligible to return Oct 13 | 2026-10-10 |
| Teuvo Teravainen | CHI シカゴ・ブラックホークス | C | 出場困難 | 下半身の負傷 | Status uncertain | 2026-10-10 |
| Jake Sanderson | OTT オタワ・セネターズ | D | 出場微妙 | 下半身の負傷 | TBD | 2026-10-12 |
| Macklin Celebrini | SJS サンノゼ・シャークス | C | 出場微妙 | 下半身の負傷 | Status uncertain | 2026-10-10 |
| Kiefer Sherwood | SJS サンノゼ・シャークス | RW | 出場微妙 | 上半身の負傷 | Status uncertain | 2026-10-10 |
| Oliver Ekman-Larsson | TOR トロント・メープルリーフス | D | 出場微妙 | 詳細非公表 | Status uncertain | 2026-10-10 |
| Mavrik Bourque | NSH ナッシュビル・プレデターズ | C | 出場微妙 | 上半身の負傷 | Status uncertain | 2026-10-10 |
| Bo Horvat | NYI ニューヨーク・アイランダーズ | C | 出場微妙 | 上半身の負傷 | Status uncertain | 2026-10-10 |
| Marcus Foligno | MIN ミネソタ・ワイルド | LW | 出場微妙 | 下半身の負傷 | TBD | 2026-10-12 |
| Zach Bogosian | MIN ミネソタ・ワイルド | D | 出場微妙 | 下半身の負傷 | TBD | 2026-10-12 |
| Oliver Kapanen | MTL モントリオール・カナディアンズ | C | 出場微妙 | 下半身の負傷 | Expected out until at least Oct 10 | 2026-10-10 |
| Michael Carcone | UTA ユタ・マンモス | LW | 出場微妙 | 詳細非公表 | Status uncertain | 2026-10-10 |
| Alex Turcotte | LAK ロサンゼルス・キングス | C | 出場微妙 | 詳細非公表 | Status uncertain | 2026-10-10 |
| Matt Roy | WSH ワシントン・キャピタルズ | D | 出場微妙 | 下半身の負傷 | Status uncertain | 2026-10-11 |
| Pierre-Luc Dubois | WSH ワシントン・キャピタルズ | C | 出場微妙 | 体調不良 | Status uncertain | 2026-10-11 |
| Damon Severson | CBJ コロンバス・ブルージャケッツ | D | 復帰 | 肩の手術 | Returning | 2026-10-10 |
チーム一覧32
- ANAアナハイム・ダックス欠場 3 · 出場困難 0
- WPGウィニペグ・ジェッツ欠場 3 · 出場困難 0
- EDMエドモントン・オイラーズ欠場 6 · 出場困難 0
- OTTオタワ・セネターズ欠場 3 · 出場困難 1
- CGYカルガリー・フレームス欠場 1 · 出場困難 0
- CARカロライナ・ハリケーンズ欠場 1 · 出場困難 0
- COLコロラド・アバランチ欠場 3 · 出場困難 0
- CBJコロンバス・ブルージャケッツ欠場 3 · 出場困難 0
- SJSサンノゼ・シャークス欠場 4 · 出場困難 2
- SEAシアトル・クラーケン欠場 2 · 出場困難 0
- CHIシカゴ・ブラックホークス欠場 4 · 出場困難 1
- STLセントルイス・ブルース欠場 5 · 出場困難 0
- DALダラス・スターズ欠場 4 · 出場困難 0
- TBLタンパベイ・ライトニング欠場 2 · 出場困難 0
- DETデトロイト・レッドウィングス欠場 4 · 出場困難 0
- TORトロント・メープルリーフス欠場 4 · 出場困難 1
- NSHナッシュビル・プレデターズ欠場 2 · 出場困難 1
- NJDニュージャージー・デビルス欠場 3 · 出場困難 0
- NYIニューヨーク・アイランダーズ欠場 2 · 出場困難 1
- NYRニューヨーク・レンジャーズ欠場 4 · 出場困難 0
- BUFバッファロー・セイバーズ欠場 3 · 出場困難 0
- VANバンクーバー・カナックス欠場 3 · 出場困難 0
- PITピッツバーグ・ペンギンズ欠場 2 · 出場困難 0
- PHIフィラデルフィア・フライヤーズ欠場 4 · 出場困難 0
- FLAフロリダ・パンサーズ欠場 3 · 出場困難 0
- VGKベガス・ゴールデンナイツ欠場 2 · 出場困難 0
- BOSボストン・ブルーインズ欠場 1 · 出場困難 0
- MINミネソタ・ワイルド欠場 3 · 出場困難 2
- MTLモントリオール・カナディアンズ欠場 3 · 出場困難 1
- UTAユタ・マンモス欠場 1 · 出場困難 1
- LAKロサンゼルス・キングス欠場 2 · 出場困難 1
- WSHワシントン・キャピタルズ欠場 0 · 出場困難 2