NHL
32ทีม
90ไม่ลงเล่นตอนนี้
14ไม่น่าจะได้ลงเล่น
Edmonton Oilersพักมากที่สุดไม่ลงเล่น 6
แมตช์ที่กำลังจะมาถึง · NHL6
ไม่มีแมตช์ที่ตรงกับตัวกรองที่เลือก
จ. 12 ตุลาคม
- SEASeattle Krakenไม่ลงเล่น 2Ryan Lindgren DJacob Melanson RWvsWSHWashington Capitalsไม่แน่นอน 2Matt Roy DPierre-Luc Dubois C
- VANVancouver Canucksไม่ลงเล่น 3Filip Chytil CAkil Thomas CThatcher Demko GvsNYRNew York Rangersไม่ลงเล่น 4Igor Shesterkin GJoonas Korpisalo GJoseph Veleno CAdam Sykora LW
- CARCarolina Hurricanesไม่ลงเล่น 1Seth Jarvis CvsPHIPhiladelphia Flyersไม่ลงเล่น 4Travis Konecny RWCam York DRasmus Ristolainen DNikita Grebenkin RW
อ. 13 ตุลาคม
- FLAFlorida Panthersไม่ลงเล่น 3Aleksander Barkov CBrad Marchand LWJonah Gadjovich LWvsBUFBuffalo Sabresไม่ลงเล่น 3Alex Lyon GConor Timmins DJason Zucker LW
- OTTOttawa Senatorsไม่ลงเล่น 3ไม่แน่นอน 1Jake Sanderson DArtem Zub DWilliam Eklund LWKurtis MacDermid LWvsNJDNew Jersey Devilsไม่ลงเล่น 3Nick Bjugstad CSeamus Casey DConnor Brown RW
- VGKVegas Golden Knightsไม่ลงเล่น 2Victor Olofsson LWAlex Pietrangelo DvsMINMinnesota Wildไม่ลงเล่น 3ไม่แน่นอน 2Brock Faber DFilip Gustavsson GNick Foligno LWMarcus Foligno LWZach Bogosian D
ผู้บาดเจ็บปัจจุบัน · NHL105 คน
| นักกีฬา | ทีม | ตำแหน่ง | สถานะ | อาการบาดเจ็บ / สาเหตุ | คาดว่าจะกลับมา | ตรวจสอบล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Zucker | BUF Buffalo Sabres | LW | ไม่ลงเล่น | ผ่าตัดขาหนีบ | Return timeline TBD | 2026-10-12 |
| Joel Kiviranta | DAL Dallas Stars | LW | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | 13 ต.ค. | 2026-10-10 |
| Zach Hyman | EDM Edmonton Oilers | LW | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | 17 ต.ค. | 2026-10-10 |
| Brad Marchand | FLA Florida Panthers | LW | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | 21 พ.ย. | 2026-10-12 |
| Mats Zuccarello | LAK Los Angeles Kings | RW | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | Out until at least Oct 17 | 2026-10-10 |
| Samuel Montembeault | MTL Montreal Canadiens | G | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกายขวา | Out until at least Oct 20 | 2026-10-10 |
| Connor Brown | NJD New Jersey Devils | RW | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | 12 ต.ค. | 2026-10-12 |
| Alexander Romanov | NYI New York Islanders | D | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | Out until at least Apr 8 | 2026-10-10 |
| Cam York | PHI Philadelphia Flyers | D | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | Return timeline TBD | 2026-10-12 |
| Dillon Dube | STL St. Louis Blues | LW | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บคอ | Out until at least Oct 13 | 2026-10-10 |
| Emil Martinsen Lilleberg | TBL Tampa Bay Lightning | D | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | Out until at least Oct 13 | 2026-10-10 |
| John Tavares | TOR Toronto Maple Leafs | C | ไม่ลงเล่น | เหตุผลส่วนตัว | Return TBD | 2026-10-10 |
| Josh Morrissey | WPG Winnipeg Jets | D | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | Could return after three days off | 2026-10-10 |
| Drew Helleson | ANA Anaheim Ducks | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Out until at least Oct 10 | 2026-10-10 |
| Ian Moore | ANA Anaheim Ducks | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Out until at least Oct 16 | 2026-10-10 |
| Troy Terry | ANA Anaheim Ducks | RW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | ผ่าตัดสะโพก | Out until at least Nov 21 | 2026-10-10 |
| Alex Lyon | BUF Buffalo Sabres | G | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | 24 ต.ค. | 2026-10-12 |
| Conor Timmins | BUF Buffalo Sabres | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | 17 ต.ค. | 2026-10-12 |
| Jonathan Huberdeau | CGY Calgary Flames | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บสะโพก | Out until at least Oct 10 | 2026-10-10 |
| Seth Jarvis | CAR Carolina Hurricanes | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหัวไหล่ | 24 ต.ค. | 2026-10-12 |
| Connor Bedard | CHI Chicago Blackhawks | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหัวไหล่ | 7 พ.ย. | 2026-10-10 |
| Andrew Mangiapane | CHI Chicago Blackhawks | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | 25 ต.ค. | 2026-10-10 |
| Ryan Ellis | CHI Chicago Blackhawks | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหลัง | Long-term | 2026-10-10 |
| Logan O'Connor | COL Colorado Avalanche | RW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | No timeline | 2026-10-10 |
| Georgii Merkulov | COL Colorado Avalanche | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | ไม่เปิดเผยอาการ | 16 ต.ค. | 2026-10-10 |
| Trent Miner | COL Colorado Avalanche | G | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | ไม่เปิดเผยอาการ | 10 ต.ค. | 2026-10-10 |
| Ivan Provorov | CBJ Columbus Blue Jackets | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Out until at least Oct 13 | 2026-10-10 |
| Dante Fabbro | CBJ Columbus Blue Jackets | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | 3 พ.ย. | 2026-10-10 |
| Isac Lundestrom | CBJ Columbus Blue Jackets | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | ผ่าตัดเอ็นร้อยหวาย | 3 ธ.ค. | 2026-10-10 |
| Matt Duchene | DAL Dallas Stars | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | 25 ต.ค. | 2026-10-10 |
| Cameron Hughes | DAL Dallas Stars | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | 10 ต.ค. | 2026-10-10 |
| Harrison Scott | DAL Dallas Stars | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | ไม่เปิดเผยอาการ | 25 ต.ค. | 2026-10-10 |
| J.T. Compher | DET Detroit Red Wings | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | ไม่เปิดเผยอาการ | 13 ต.ค. | 2026-10-10 |
| Marco Kasper | DET Detroit Red Wings | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | 20 ต.ค. | 2026-10-10 |
| Mason Appleton | DET Detroit Red Wings | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | ไม่เปิดเผยอาการ | 13 ต.ค. | 2026-10-10 |
| Carter Bear | DET Detroit Red Wings | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | 10 ต.ค. | 2026-10-10 |
| Ryan Nugent-Hopkins | EDM Edmonton Oilers | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | 13 ต.ค. | 2026-10-10 |
| Frederik Andersen | EDM Edmonton Oilers | G | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหัวเข่า | 30 ธ.ค. | 2026-10-10 |
| Matthew Savoie | EDM Edmonton Oilers | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | 24 พ.ย. | 2026-10-10 |
| Mattias Janmark | EDM Edmonton Oilers | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | ไม่เปิดเผยอาการ | 15 ต.ค. | 2026-10-10 |
| Colton Dach | EDM Edmonton Oilers | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | ไม่เปิดเผยอาการ | 13 ต.ค. | 2026-10-10 |
| Aleksander Barkov | FLA Florida Panthers | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหัวเข่า | 27 พ.ย. | 2026-10-12 |
| Jonah Gadjovich | FLA Florida Panthers | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บคอ | 17 ต.ค. | 2026-10-12 |
| Kevin Fiala | LAK Los Angeles Kings | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Out until at least Oct 17 | 2026-10-10 |
| Brock Faber | MIN Minnesota Wild | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บศีรษะ | 15 ต.ค. | 2026-10-12 |
| Filip Gustavsson | MIN Minnesota Wild | G | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บสะโพก | 1 พ.ย. | 2026-10-12 |
| Nick Foligno | MIN Minnesota Wild | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | 15 ต.ค. | 2026-10-12 |
| Ivan Demidov | MTL Montreal Canadiens | RW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | 31 ต.ค. | 2026-10-10 |
| Kaiden Guhle | MTL Montreal Canadiens | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บขาหนีบ | 20 ต.ค. | 2026-10-10 |
| William Trudeau | NSH Nashville Predators | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | Out until at least Oct 22 | 2026-10-10 |
| Justus Annunen | NSH Nashville Predators | G | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | ไม่เปิดเผยอาการ | 13 ต.ค. | 2026-10-10 |
| Nick Bjugstad | NJD New Jersey Devils | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหน้าอก | 19 ม.ค. | 2026-10-12 |
| Seamus Casey | NJD New Jersey Devils | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหัวเข่า | 21 พ.ย. | 2026-10-12 |
| Mathew Barzal | NYI New York Islanders | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหัวเข่า | Out until at least Oct 10 | 2026-10-10 |
| Igor Shesterkin | NYR New York Rangers | G | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Return timeline TBD | 2026-10-11 |
| Joonas Korpisalo | NYR New York Rangers | G | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | 9 พ.ย. | 2026-10-11 |
| Joseph Veleno | NYR New York Rangers | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | 3 ม.ค. | 2026-10-11 |
| Adam Sykora | NYR New York Rangers | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Out until at least Jan 25 | 2026-10-11 |
| Artem Zub | OTT Ottawa Senators | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหัวเข่า | 12 ต.ค. | 2026-10-12 |
| William Eklund | OTT Ottawa Senators | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บข้อเท้า | 2 ม.ค. | 2026-10-12 |
| Kurtis MacDermid | OTT Ottawa Senators | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | 31 ต.ค. | 2026-10-12 |
| Travis Konecny | PHI Philadelphia Flyers | RW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Must miss at least one more game (out for this game) | 2026-10-12 |
| Rasmus Ristolainen | PHI Philadelphia Flyers | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | Return timeline TBD | 2026-10-12 |
| Nikita Grebenkin | PHI Philadelphia Flyers | RW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหลัง | 13 ก.พ. | 2026-10-12 |
| Justin Brazeau | PIT Pittsburgh Penguins | RW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | 10 ต.ค. | 2026-10-10 |
| Ryan Graves | PIT Pittsburgh Penguins | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหัวเข่า | 24 ต.ค. | 2026-10-10 |
| Alex Barre-Boulet | SJS San Jose Sharks | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | ไม่เปิดเผยอาการ | 13 ต.ค. | 2026-10-10 |
| Adam Gaudette | SJS San Jose Sharks | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | 10 ต.ค. | 2026-10-10 |
| Quentin Musty | SJS San Jose Sharks | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | Status uncertain | 2026-10-10 |
| Logan Couture | SJS San Jose Sharks | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บขาหนีบ | Long-term | 2026-10-10 |
| Ryan Lindgren | SEA Seattle Kraken | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | Out until at least Nov 19 | 2026-10-11 |
| Jacob Melanson | SEA Seattle Kraken | RW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหน้าอก | 1 ธ.ค. | 2026-10-11 |
| Alexei Toropchenko | STL St. Louis Blues | RW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | 14 พ.ย. | 2026-10-10 |
| Logan Mailloux | STL St. Louis Blues | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บมือ | 25 พ.ย. | 2026-10-10 |
| Tyler Tucker | STL St. Louis Blues | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหัวเข่า | 12 พ.ย. | 2026-10-10 |
| Torey Krug | STL St. Louis Blues | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บข้อเท้า | Likely out for season | 2026-10-10 |
| Yanni Gourde | TBL Tampa Bay Lightning | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บสะโพก | Out until at least Dec 2 | 2026-10-10 |
| Max Domi | TOR Toronto Maple Leafs | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหลัง | 21 พ.ย. | 2026-10-10 |
| Dakota Joshua | TOR Toronto Maple Leafs | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหน้าท้อง | 24 ต.ค. | 2026-10-10 |
| Elvis Merzlikins | TOR Toronto Maple Leafs | G | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหัวไหล่ | 30 มี.ค. | 2026-10-10 |
| Maveric Lamoureux | UTA Utah Mammoth | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหัวไหล่ | 12 ก.พ. | 2026-10-10 |
| Filip Chytil | VAN Vancouver Canucks | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหัวไหล่ | 29 ต.ค. | 2026-10-11 |
| Akil Thomas | VAN Vancouver Canucks | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | ไม่เปิดเผยอาการ | Out until at least Oct 11 | 2026-10-11 |
| Thatcher Demko | VAN Vancouver Canucks | G | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บสะโพก | 21 ธ.ค. | 2026-10-11 |
| Victor Olofsson | VGK Vegas Golden Knights | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | ไม่เปิดเผยอาการ | 2 พ.ย. | 2026-10-12 |
| Alex Pietrangelo | VGK Vegas Golden Knights | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บสะโพก | Long-term | 2026-10-12 |
| Garrett Brown | WPG Winnipeg Jets | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | 9 ต.ค. | 2026-10-10 |
| Charlie McAvoy | BOS Boston Bruins | D | ติดโทษแบน | ติดโทษแบน | Eligible to return Oct 13 | 2026-10-10 |
| Frank Nazar | CHI Chicago Blackhawks | C | ติดโทษแบน | ติดโทษแบน | Eligible to return after Oct 13 game | 2026-10-10 |
| Connor Hellebuyck | WPG Winnipeg Jets | G | ติดโทษแบน | ติดโทษแบน | TBD (trade standoff) | 2026-10-10 |
| Teuvo Teravainen | CHI Chicago Blackhawks | C | ไม่น่าจะได้ลงเล่น | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Status uncertain | 2026-10-10 |
| Alex Turcotte | LAK Los Angeles Kings | C | ยังไม่แน่นอน | ไม่เปิดเผยอาการ | Status uncertain | 2026-10-10 |
| Marcus Foligno | MIN Minnesota Wild | LW | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | TBD | 2026-10-12 |
| Zach Bogosian | MIN Minnesota Wild | D | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | TBD | 2026-10-12 |
| Oliver Kapanen | MTL Montreal Canadiens | C | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Expected out until at least Oct 10 | 2026-10-10 |
| Mavrik Bourque | NSH Nashville Predators | C | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | Status uncertain | 2026-10-10 |
| Bo Horvat | NYI New York Islanders | C | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | Status uncertain | 2026-10-10 |
| Jake Sanderson | OTT Ottawa Senators | D | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | TBD | 2026-10-12 |
| Macklin Celebrini | SJS San Jose Sharks | C | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Status uncertain | 2026-10-10 |
| Kiefer Sherwood | SJS San Jose Sharks | RW | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | Status uncertain | 2026-10-10 |
| Oliver Ekman-Larsson | TOR Toronto Maple Leafs | D | ยังไม่แน่นอน | ไม่เปิดเผยอาการ | Status uncertain | 2026-10-10 |
| Michael Carcone | UTA Utah Mammoth | LW | ยังไม่แน่นอน | ไม่เปิดเผยอาการ | Status uncertain | 2026-10-10 |
| Matt Roy | WSH Washington Capitals | D | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Status uncertain | 2026-10-11 |
| Pierre-Luc Dubois | WSH Washington Capitals | C | ยังไม่แน่นอน | ป่วย | Status uncertain | 2026-10-11 |
| Damon Severson | CBJ Columbus Blue Jackets | D | กลับมาแล้ว | ผ่าตัดหัวไหล่ | Returning | 2026-10-10 |
ทีม32
- ANAAnaheim Ducksไม่ลงเล่น 3 · ไม่แน่นอน 0
- BOSBoston Bruinsไม่ลงเล่น 1 · ไม่แน่นอน 0
- BUFBuffalo Sabresไม่ลงเล่น 3 · ไม่แน่นอน 0
- CGYCalgary Flamesไม่ลงเล่น 1 · ไม่แน่นอน 0
- CARCarolina Hurricanesไม่ลงเล่น 1 · ไม่แน่นอน 0
- CHIChicago Blackhawksไม่ลงเล่น 4 · ไม่แน่นอน 1
- COLColorado Avalancheไม่ลงเล่น 3 · ไม่แน่นอน 0
- CBJColumbus Blue Jacketsไม่ลงเล่น 3 · ไม่แน่นอน 0
- DALDallas Starsไม่ลงเล่น 4 · ไม่แน่นอน 0
- DETDetroit Red Wingsไม่ลงเล่น 4 · ไม่แน่นอน 0
- EDMEdmonton Oilersไม่ลงเล่น 6 · ไม่แน่นอน 0
- FLAFlorida Panthersไม่ลงเล่น 3 · ไม่แน่นอน 0
- LAKLos Angeles Kingsไม่ลงเล่น 2 · ไม่แน่นอน 1
- MINMinnesota Wildไม่ลงเล่น 3 · ไม่แน่นอน 2
- MTLMontreal Canadiensไม่ลงเล่น 3 · ไม่แน่นอน 1
- NSHNashville Predatorsไม่ลงเล่น 2 · ไม่แน่นอน 1
- NJDNew Jersey Devilsไม่ลงเล่น 3 · ไม่แน่นอน 0
- NYINew York Islandersไม่ลงเล่น 2 · ไม่แน่นอน 1
- NYRNew York Rangersไม่ลงเล่น 4 · ไม่แน่นอน 0
- OTTOttawa Senatorsไม่ลงเล่น 3 · ไม่แน่นอน 1
- PHIPhiladelphia Flyersไม่ลงเล่น 4 · ไม่แน่นอน 0
- PITPittsburgh Penguinsไม่ลงเล่น 2 · ไม่แน่นอน 0
- SJSSan Jose Sharksไม่ลงเล่น 4 · ไม่แน่นอน 2
- SEASeattle Krakenไม่ลงเล่น 2 · ไม่แน่นอน 0
- STLSt. Louis Bluesไม่ลงเล่น 5 · ไม่แน่นอน 0
- TBLTampa Bay Lightningไม่ลงเล่น 2 · ไม่แน่นอน 0
- TORToronto Maple Leafsไม่ลงเล่น 4 · ไม่แน่นอน 1
- UTAUtah Mammothไม่ลงเล่น 1 · ไม่แน่นอน 1
- VANVancouver Canucksไม่ลงเล่น 3 · ไม่แน่นอน 0
- VGKVegas Golden Knightsไม่ลงเล่น 2 · ไม่แน่นอน 0
- WSHWashington Capitalsไม่ลงเล่น 0 · ไม่แน่นอน 2
- WPGWinnipeg Jetsไม่ลงเล่น 3 · ไม่แน่นอน 0