NHL
32팀
90현재 결장
14출전 불확실
에드먼턴 오일러스결장 최다 팀결장 6
예정 경기 · NHL6
선택한 조건에 맞는 경기가 없습니다.
10월 12일 (월)
10월 13일 (화)
- VGK베이거스 골든나이츠결장 2빅토르 올로프손 LW알렉스 피에트란젤로 DvsMIN미네소타 와일드결장 3불확실 2브록 페이버 D필리프 구스타프손 G닉 폴리뇨 LW마커스 폴리뇨 LW잭 보고시안 D
현재 부상자 · NHL105 명
| 선수 | 팀 | 포지션 | 상태 | 부위·사유 | 예상 복귀 | 최종 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알렉산드르 로마노프 | NYI 뉴욕 아일랜더스 | D | 결장 | 무릎 부상 · 장기 결장 | 최소 4/8까지 결장 | 2026-10-10 |
| 코너 브라운 | NJD 뉴저지 데빌스 | RW | 결장 | 하체 부상 | 최소 10/12까지 결장 | 2026-10-12 |
| 조엘 키비란타 | DAL 댈러스 스타스 | LW | 결장 | 블록슛 중 하체 부상 · 이번 원정(BUF~PIT) 결장 | 최소 10/13까지 결장 | 2026-10-10 |
| 마츠 주카렐로 | LAK 로스앤젤레스 킹스 | RW | 결장 | 비공개 부상 | 최소 10/17까지 결장 | 2026-10-10 |
| 새뮤얼 몽탕보 | MTL 몬트리올 캐나디엔스 | G | 결장 | 하체(오른쪽 다리) 부상(10/7 훈련) · 결장, 제이컵 파울러 대체 | 최소 10/20까지 결장 | 2026-10-10 |
| 제이슨 저커 | BUF 버펄로 세이버스 | LW | 결장 | 스포츠 탈장 수술 후 재활 | 복귀 시점 미정 | 2026-10-12 |
| 딜런 듀비 | STL 세인트루이스 블루스 | LW | 결장 | 목 부상 · 결장 확정 | 최소 10/13까지 결장 | 2026-10-10 |
| 잭 하이먼 | EDM 에드먼턴 오일러스 | LW | 결장 | 비공개 부상 · 결장 | 최소 10/17까지 결장 | 2026-10-10 |
| 조시 모리시 | WPG 위니펙 제츠 | D | 결장 | 상체 부상 · 데이투데이지만 금요일 ANA전 결장 확정(아니엘 감독) | 이후 3일 휴식 뒤 복귀 가능성 | 2026-10-10 |
| 에밀 마르틴센 릴레베리 | TBL 탬파베이 라이트닝 | D | 결장 | 비공개 부상 | 최소 10/13까지 결장 | 2026-10-10 |
| 존 타바레스 | TOR 토론토 메이플리프스 | C | 결장 | 아들 출산으로 결장 · 닉 폴이 톱6 대체 | 복귀 시점 미정 | 2026-10-10 |
| 브래드 마르샹 | FLA 플로리다 팬서스 | LW | 결장 | 무릎(다리) 부상 | 최소 11/21까지 결장 | 2026-10-12 |
| 캠 요크 | PHI 필라델피아 플라이어스 | D | 결장 | 상체 부상 · 이번 경기 결장 명단 | 복귀 시점 미정 | 2026-10-12 |
| 윌리엄 트뤼도 | NSH 내슈빌 프레데터스 | D | 부상자 명단 | 상체 부상 · IR 등재 | 최소 10/22까지 결장 | 2026-10-10 |
| 유스투스 아눈넨 | NSH 내슈빌 프레데터스 | G | 부상자 명단 | 비공개 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 10/13까지 결장 | 2026-10-10 |
| 이고르 셰스터킨 | NYR 뉴욕 레인저스 | G | 부상자 명단 | 하체 부상 · IR 등재(10/10 업데이트) | 복귀 시점 미정 | 2026-10-11 |
| 요나스 코르피살로 | NYR 뉴욕 레인저스 | G | 부상자 명단 | 하체 부상 · IR | 최소 11/9까지 결장 | 2026-10-11 |
| 조지프 벨레노 | NYR 뉴욕 레인저스 | C | 부상자 명단 | 하체 부상 · IR | 최소 2027/1/3까지 결장 | 2026-10-11 |
| 아담 시코라 | NYR 뉴욕 레인저스 | LW | 부상자 명단 | 하체 부상 · IR | 최소 2027/1/25까지 결장 | 2026-10-11 |
| 매슈 바절 | NYI 뉴욕 아일랜더스 | C | 부상자 명단 | 무릎 부상 · IR | 최소 10/10까지 결장(복귀 가능일) | 2026-10-10 |
| 닉 비욕스타드 | NJD 뉴저지 데빌스 | C | 부상자 명단 | 가슴(대흉근) 부상 · IR | 최소 1/19까지 결장 | 2026-10-12 |
| 시머스 케이시 | NJD 뉴저지 데빌스 | D | 부상자 명단 | 무릎 부상 · IR | 최소 11/21까지 결장 | 2026-10-12 |
| 맷 듀셰인 | DAL 댈러스 스타스 | C | 부상자 명단 | 하체 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 10/25까지 결장 | 2026-10-10 |
| 캐머런 휴스 | DAL 댈러스 스타스 | C | 부상자 명단 | 상체 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 10/10까지 결장 | 2026-10-10 |
| 해리슨 스콧 | DAL 댈러스 스타스 | C | 부상자 명단 | 비공개 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 10/25까지 결장 | 2026-10-10 |
| J.T. 컴퍼 | DET 디트로이트 레드윙스 | LW | 부상자 명단 | 비공개 부상 · IR(10/4 소급) | 최소 10/13까지 결장 | 2026-10-10 |
| 마르코 카스퍼 | DET 디트로이트 레드윙스 | C | 부상자 명단 | 상체 부상 · IR, 주 단위 회복 | 최소 10/20까지 결장 | 2026-10-10 |
| 메이슨 애플턴 | DET 디트로이트 레드윙스 | C | 부상자 명단 | 비공개 부상 · IR, 주 단위 회복 | 최소 10/13까지 결장 | 2026-10-10 |
| 카터 베어 | DET 디트로이트 레드윙스 | LW | 부상자 명단 | 상체 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 10/10까지 결장 | 2026-10-10 |
| 케빈 피알라 | LAK 로스앤젤레스 킹스 | LW | 부상자 명단 | 하퇴(아랫다리) 부상 · IR | 최소 10/17까지 결장 | 2026-10-10 |
| 이반 데미도프 | MTL 몬트리올 캐나디엔스 | RW | 부상자 명단 | 하체 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 10/31까지 결장 | 2026-10-10 |
| 케이든 귤리 | MTL 몬트리올 캐나디엔스 | D | 부상자 명단 | 사타구니 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 10/20까지 결장 | 2026-10-10 |
| 브록 페이버 | MIN 미네소타 와일드 | D | 부상자 명단 | 두개골 부상 · IR | 최소 10/15까지 결장 | 2026-10-12 |
| 필리프 구스타프손 | MIN 미네소타 와일드 | G | 부상자 명단 | 고관절 부상 · IR | 최소 11/1까지 결장 | 2026-10-12 |
| 닉 폴리뇨 | MIN 미네소타 와일드 | LW | 부상자 명단 | 상체 부상 · IR | 최소 10/15까지 결장 | 2026-10-12 |
| 필립 히틸 | VAN 밴쿠버 캐넉스 | C | 부상자 명단 | 어깨 부상 · IR | 최소 10/29까지 결장 | 2026-10-11 |
| 에이킬 토머스 | VAN 밴쿠버 캐넉스 | C | 부상자 명단 | 비공개 부상 · IR | 최소 10/11까지 결장(복귀 가능일) | 2026-10-11 |
| 대처 뎀코 | VAN 밴쿠버 캐넉스 | G | 부상자 명단 | 고관절 부상 · IR | 최소 12/21까지 결장 | 2026-10-11 |
| 알렉스 라이언 | BUF 버펄로 세이버스 | G | 부상자 명단 | 상체 부상 · IR | 최소 10/24까지 결장 | 2026-10-12 |
| 코너 티민스 | BUF 버펄로 세이버스 | D | 부상자 명단 | 하체 부상 · IR | 최소 10/17까지 결장 | 2026-10-12 |
| 빅토르 올로프손 | VGK 베이거스 골든나이츠 | LW | 부상자 명단 | 부상 부위 비공개 · IR | 최소 11/2까지 결장 | 2026-10-12 |
| 알렉스 피에트란젤로 | VGK 베이거스 골든나이츠 | D | 부상자 명단 | 고관절 부상 · IR(장기 결장) | 장기 결장 | 2026-10-12 |
| 알렉스 바레불레 | SJS 새너제이 샤크스 | C | 부상자 명단 | 비공개 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 10/13까지 결장 | 2026-10-10 |
| 애덤 고데트 | SJS 새너제이 샤크스 | C | 부상자 명단 | 상체 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 10/10까지 결장 | 2026-10-10 |
| 퀜틴 머스티 | SJS 새너제이 샤크스 | LW | 부상자 명단 | 상체 부상 · IR(부상자 명단) | 출전 여부 미정 | 2026-10-10 |
| 로건 쿠튀르 | SJS 새너제이 샤크스 | C | 부상자 명단 | 사타구니 부상 · IR | 장기 결장 | 2026-10-10 |
| 알렉세이 토로프첸코 | STL 세인트루이스 블루스 | RW | 부상자 명단 | 상체 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 11/14까지 결장 | 2026-10-10 |
| 로건 마이루 | STL 세인트루이스 블루스 | D | 부상자 명단 | 손 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 11/25까지 결장 | 2026-10-10 |
| 타일러 터커 | STL 세인트루이스 블루스 | D | 부상자 명단 | 무릎 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 11/12까지 결장 | 2026-10-10 |
| 토리 크루그 | STL 세인트루이스 블루스 | D | 부상자 명단 | 발목 부상 · IR | 사실상 시즌 아웃 | 2026-10-10 |
| 라이언 린드그렌 | SEA 시애틀 크라켄 | D | 부상자 명단 | 상체 부상 · IR | 최소 11/19까지 결장 | 2026-10-11 |
| 제이컵 멜랜슨 | SEA 시애틀 크라켄 | RW | 부상자 명단 | 가슴 부상 · IR | 최소 12/1까지 결장 | 2026-10-11 |
| 코너 베다드 | CHI 시카고 블랙호크스 | C | 부상자 명단 | 어깨 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 11/7까지 결장 | 2026-10-10 |
| 앤드루 맨지아페인 | CHI 시카고 블랙호크스 | LW | 부상자 명단 | 하체 부상 · IR, 주 단위 회복 | 최소 10/25까지 결장 | 2026-10-10 |
| 라이언 엘리스 | CHI 시카고 블랙호크스 | D | 부상자 명단 | 허리 부상 · IR | 장기 결장 | 2026-10-10 |
| 드루 헬레슨 | ANA 애너하임 덕스 | D | 부상자 명단 | 하체 부상 · IR | 최소 10/10까지 결장(복귀 가능일) | 2026-10-10 |
| 이언 무어 | ANA 애너하임 덕스 | D | 부상자 명단 | 하체 부상 · IR | 최소 10/16까지 결장 | 2026-10-10 |
| 트로이 테리 | ANA 애너하임 덕스 | RW | 부상자 명단 | 고관절 수술(5월) · LTIR | 최소 11/21까지 결장 | 2026-10-10 |
| 라이언 뉴전트홉킨스 | EDM 에드먼턴 오일러스 | C | 부상자 명단 | 하체 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 10/13까지 결장 | 2026-10-10 |
| 프레데릭 안데르센 | EDM 에드먼턴 오일러스 | G | 부상자 명단 | 무릎 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 12/30까지 결장 | 2026-10-10 |
| 매슈 사부아 | EDM 에드먼턴 오일러스 | C | 부상자 명단 | 하체 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 11/24까지 결장 | 2026-10-10 |
| 마티아스 얀마르크 | EDM 에드먼턴 오일러스 | C | 부상자 명단 | 비공개 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 10/15까지 결장 | 2026-10-10 |
| 콜턴 대크 | EDM 에드먼턴 오일러스 | C | 부상자 명단 | 비공개 부상 · 10/7 IR 등재 | 최소 10/13까지 결장 | 2026-10-10 |
| 아르템 주브 | OTT 오타와 세너터스 | D | 부상자 명단 | 무릎 부상 · IR | 최소 10/12까지 결장 | 2026-10-12 |
| 윌리엄 에클룬드 | OTT 오타와 세너터스 | LW | 부상자 명단 | 발목 부상 · IR | 최소 1/2까지 결장 | 2026-10-12 |
| 커티스 맥더미드 | OTT 오타와 세너터스 | LW | 부상자 명단 | 상체 부상 · IR | 최소 10/31까지 결장 | 2026-10-12 |
| 개릿 브라운 | WPG 위니펙 제츠 | D | 부상자 명단 | 하체 부상 · IR | 최소 10/9까지 결장 · 복귀 여부 미정 | 2026-10-10 |
| 매버릭 라무로 | UTA 유타 매머드 | D | 부상자 명단 | 어깨 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 2/12까지 결장 | 2026-10-10 |
| 세스 자비스 | CAR 캐롤라이나 허리케인스 | C | 부상자 명단 | 어깨 부상 · IR | 최소 10/24까지 결장 | 2026-10-12 |
| 조나탄 위베르도 | CGY 캘거리 플레임스 | LW | 부상자 명단 | 고관절 부상 · IR | 최소 10/10까지 결장(복귀 가능일) | 2026-10-10 |
| 이반 프로보로프 | CBJ 콜럼버스 블루재키츠 | D | 부상자 명단 | 하체 부상 · IR | 최소 10/13까지 결장 | 2026-10-10 |
| 단테 파브로 | CBJ 콜럼버스 블루재키츠 | D | 부상자 명단 | 상체 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 11/3까지 결장 | 2026-10-10 |
| 이사크 룬데스트룀 | CBJ 콜럼버스 블루재키츠 | C | 부상자 명단 | 아킬레스건 수술 · IR | 최소 12/3까지 결장 | 2026-10-10 |
| 로건 오코너 | COL 콜로라도 애벌랜치 | RW | 부상자 명단 | 하체 부상 · 시즌 미출전, 부친상으로 팀 이탈 중 | 복귀 시점 미정 | 2026-10-10 |
| 게오르기 메르쿨로프 | COL 콜로라도 애벌랜치 | C | 부상자 명단 | 비공개 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 10/16까지 결장 | 2026-10-10 |
| 트렌트 마이너 | COL 콜로라도 애벌랜치 | G | 부상자 명단 | 비공개 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 10/10까지 결장 | 2026-10-10 |
| 야니 구르드 | TBL 탬파베이 라이트닝 | C | 부상자 명단 | 고관절 부상 · IR | 최소 12/2까지 결장 | 2026-10-10 |
| 맥스 도미 | TOR 토론토 메이플리프스 | C | 부상자 명단 | 허리 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 11/21까지 결장 | 2026-10-10 |
| 다코타 조슈아 | TOR 토론토 메이플리프스 | C | 부상자 명단 | 복부 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 10/24까지 결장 | 2026-10-10 |
| 엘비스 메르즐리킨스 | TOR 토론토 메이플리프스 | G | 부상자 명단 | 어깨 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 3/30까지 결장 | 2026-10-10 |
| 알렉산데르 바르코프 | FLA 플로리다 팬서스 | C | 부상자 명단 | 무릎(하체) 부상 · IR | 최소 11/27까지 결장 | 2026-10-12 |
| 조나 개조비치 | FLA 플로리다 팬서스 | LW | 부상자 명단 | 목(상체) 부상 · IR | 최소 10/17까지 결장 | 2026-10-12 |
| 저스틴 브라조 | PIT 피츠버그 펭귄스 | RW | 부상자 명단 | 하체 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 10/10까지 결장 | 2026-10-10 |
| 라이언 그레이브스 | PIT 피츠버그 펭귄스 | D | 부상자 명단 | 무릎 부상 · IR(부상자 명단) | 최소 10/24까지 결장 | 2026-10-10 |
| 트래비스 코네치니 | PHI 필라델피아 플라이어스 | RW | 부상자 명단 | 하체 부상 · IR 등재(10/8 소급) | 최소 1경기 더 결장(이번 경기 결장) | 2026-10-12 |
| 라스무스 리스톨라이넨 | PHI 필라델피아 플라이어스 | D | 부상자 명단 | 상체 부상 · IR · 이번 경기 결장 명단 | 복귀 시점 미정 | 2026-10-12 |
| 니키타 그레벤킨 | PHI 필라델피아 플라이어스 | RW | 부상자 명단 | 허리 부상 · IR | 최소 2027/2/13까지 결장 | 2026-10-12 |
| 찰리 맥아보이 | BOS 보스턴 브루인스 | D | 출장정지 | 6경기 출전정지 마지막 경기 예정 | 10/13 복귀 예상 | 2026-10-10 |
| 프랭크 나자르 | CHI 시카고 블랙호크스 | C | 출장정지 | 10/8 NYI전 보 호바트 머리 가격(매치 페널티) · 2경기 출장정지(10/10 CAR전, 10/13 PIT전) | 10/13 PIT전 이후 복귀 가능 | 2026-10-10 |
| 코너 헬러벅 | WPG 위니펙 제츠 | G | 출장정지 | 트레이드 요구 후 트레이닝캠프 불참으로 9/16 구단 자체 출장정지 · 공식 로스터 제외 | 미정 (트레이드 협상 중) | 2026-10-10 |
| 테우보 테라바이넨 | CHI 시카고 블랙호크스 | C | 출전 어려움 | 하체 부상 · 블래실 감독 "토요일 출전 의문" | 출전 여부 미정 | 2026-10-10 |
| 마브릭 버크 | NSH 내슈빌 프레데터스 | C | 불확실 | 상체 부상 · 데이투데이 | 출전 여부 미정 | 2026-10-10 |
| 보 호바트 | NYI 뉴욕 아일랜더스 | C | 불확실 | 상체 부상 · 10/8 CHI전 프랭크 나자르에게 머리 가격당함, 데이투데이 | 출전 불투명 | 2026-10-10 |
| 알렉스 터콧 | LAK 로스앤젤레스 킹스 | C | 불확실 | 비공개 부상 · 데이투데이 | 출전 불투명 | 2026-10-10 |
| 올리버 카파넨 | MTL 몬트리올 캐나디엔스 | C | 불확실 | 하체 부상 · 최근 결장 | 최소 10/10까지 결장 예상 | 2026-10-10 |
| 마커스 폴리뇨 | MIN 미네소타 와일드 | LW | 불확실 | 하체 부상 · 일일 점검 | 미정 | 2026-10-12 |
| 잭 보고시안 | MIN 미네소타 와일드 | D | 불확실 | 하체 부상 · 일일 점검 | 미정 | 2026-10-12 |
| 매클린 셀레브리니 | SJS 새너제이 샤크스 | C | 불확실 | 하체 부상 · 경기 직전 결정(GTD) — 10/5 경기 직전 제외, 캠프부터 관리 중 | 출전 여부 미정 | 2026-10-10 |
| 키퍼 셔우드 | SJS 새너제이 샤크스 | RW | 불확실 | 상체 부상 · 데이투데이 | 출전 불투명 | 2026-10-10 |
| 제이크 샌더슨 | OTT 오타와 세너터스 | D | 불확실 | 하체 부상 · 일일 점검 | 미정 | 2026-10-12 |
| 맷 로이 | WSH 워싱턴 캐피털스 | D | 불확실 | 하체 부상 · 데이투데이 | 출전 불투명 | 2026-10-11 |
| 피에르뤽 뒤부아 | WSH 워싱턴 캐피털스 | C | 불확실 | 질병 · 데이투데이(10/10 업데이트) | 출전 불투명 | 2026-10-11 |
| 마이클 카르코네 | UTA 유타 매머드 | LW | 불확실 | 비공개 부상 · 데이투데이 | 출전 불투명 | 2026-10-10 |
| 올리버 에크만라르손 | TOR 토론토 메이플리프스 | D | 불확실 | 비공개 부상 · 데이투데이 | 출전 여부 미정 | 2026-10-10 |
| 데이먼 세버슨 | CBJ 콜럼버스 블루재키츠 | D | 복귀 | 4월 어깨 수술 후 10/9 시즌 데뷔 예정 | 복귀 | 2026-10-10 |
팀 목록32
- NSH내슈빌 프레데터스결장 2 · 불확실 1
- NYR뉴욕 레인저스결장 4 · 불확실 0
- NYI뉴욕 아일랜더스결장 2 · 불확실 1
- NJD뉴저지 데빌스결장 3 · 불확실 0
- DAL댈러스 스타스결장 4 · 불확실 0
- DET디트로이트 레드윙스결장 4 · 불확실 0
- LAK로스앤젤레스 킹스결장 2 · 불확실 1
- MTL몬트리올 캐나디엔스결장 3 · 불확실 1
- MIN미네소타 와일드결장 3 · 불확실 2
- VAN밴쿠버 캐넉스결장 3 · 불확실 0
- BUF버펄로 세이버스결장 3 · 불확실 0
- VGK베이거스 골든나이츠결장 2 · 불확실 0
- BOS보스턴 브루인스결장 1 · 불확실 0
- SJS새너제이 샤크스결장 4 · 불확실 2
- STL세인트루이스 블루스결장 5 · 불확실 0
- SEA시애틀 크라켄결장 2 · 불확실 0
- CHI시카고 블랙호크스결장 4 · 불확실 1
- ANA애너하임 덕스결장 3 · 불확실 0
- EDM에드먼턴 오일러스결장 6 · 불확실 0
- OTT오타와 세너터스결장 3 · 불확실 1
- WSH워싱턴 캐피털스결장 0 · 불확실 2
- WPG위니펙 제츠결장 3 · 불확실 0
- UTA유타 매머드결장 1 · 불확실 1
- CAR캐롤라이나 허리케인스결장 1 · 불확실 0
- CGY캘거리 플레임스결장 1 · 불확실 0
- CBJ콜럼버스 블루재키츠결장 3 · 불확실 0
- COL콜로라도 애벌랜치결장 3 · 불확실 0
- TBL탬파베이 라이트닝결장 2 · 불확실 0
- TOR토론토 메이플리프스결장 4 · 불확실 1
- FLA플로리다 팬서스결장 3 · 불확실 0
- PIT피츠버그 펭귄스결장 2 · 불확실 0
- PHI필라델피아 플라이어스결장 4 · 불확실 0