Cleveland Browns
NFL · 2026-10-11 อัปเดต
7ไม่ลงเล่นตอนนี้
0ไม่น่าจะได้ลงเล่น
5การเปลี่ยนแปลง (30 วัน)
11นักกีฬาที่ติดตาม
ผู้บาดเจ็บปัจจุบัน · Cleveland Browns7 คน
| นักกีฬา | ตำแหน่ง | สถานะ | อาการบาดเจ็บ / สาเหตุ | คาดว่าจะกลับมา | ตรวจสอบล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason Graham | DT | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-11 |
| Dillon Gabriel | QB | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหลัง | – | 2026-10-11 |
| Mike Hall Jr. | DT | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บข้อเท้า | – | 2026-10-11 |
| Kalia Davis | DT | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า | – | 2026-10-11 |
| Teven Jenkins | G | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหลัง | – | 2026-10-11 |
| Carsen Ryan | TE | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บน่อง | – | 2026-10-11 |
| Tylan Wallace | WR | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-11 |
การเปลี่ยนสถานะ (30 วันล่าสุด)5
- Mason Grahamเพิ่มเข้ารายชื่อไม่ลงเล่น
- Dillon Gabrielเปลี่ยนสถานะ รายชื่อผู้บาดเจ็บ → ไม่ลงเล่น
- Mike Hall Jr.เพิ่มเข้ารายชื่อไม่ลงเล่น
- Kalia Davisเพิ่มเข้ารายชื่อไม่ลงเล่น
- Carsen Ryanเพิ่มเข้ารายชื่อไม่ลงเล่น
แมตช์ถัดไป
–
แมตช์ล่าสุด
หมายเหตุรายชื่อผู้เล่น
- QB Deshaun Watson starts (named starter by HC Todd Monken).
- No roster changes